2020年9月4日金属行情
发布时间:2020-09-04浏览次数:42
序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 51,540 | 51,560 | 51,550 | -630 | 2020-09-04 |
2 | A00铝 | 14,460 | 14,500 | 14,480 | -50 | 2020-09-04 |
3 | 1#锌 | 19,970 | 20,020 | 19,995 | -380 | 2020-09-04 |
4 | 0#锌 | 20,020 | 21,020 | 20,520 | -380 | 2020-09-04 |
5 | 1#铅 | 15,650 | 15,750 | 15,700 | -300 | 2020-09-04 |
6 | 1#锡 | 144,500 | 146,500 | 145,500 | -1,750 | 2020-09-04 |
7 | 1#镍 | 118,750 | 120,050 | 119,400 | -3,450 | 2020-09-04 |
8 | 1#白银 | 5,920 | 5,930 | 5,925 | -185 | 2020-09-04 |
9 | 钯金 | 560 | 562 | 561 | 11 | 2020-09-04 |
10 | 1#钴 | 272,000 | 282,000 | 277,000 | -2,000 | 2020-09-04 |
11 | 1#锑 | 38,500 | 39,500 | 39,000 | 0 | 2020-09-04 |
12 | 2#锑 | 37,500 | 38,500 | 38,000 | 0 | 2020-09-04 |
13 | 1#镁 | 13,900 | 14,000 | 13,950 | 0 | 2020-09-04 |
14 | 1#电解锰 | 10,900 | 11,100 | 11,000 | 0 | 2020-09-04 |
15 | 1#铬 | 46,000 | 47,000 | 46,500 | 0 | 2020-09-04 |
16 | 金属硅553#-331# | 11,200 | 13,600 | 12,400 | 0 | 2020-09-04 |
17 | 金属硅3303#-2202# | 13,600 | 14,600 | 14,100 | 0 | 2020-09-04 |
18 | 氯化镍 | 35,000 | 36,000 | 35,500 | 0 | 2020-09-04 |
19 | 硫酸镍 | 27,500 | 32,500 | 30,000 | 0 | 2020-09-04 |
20 | 磷铜合金 | 54,900 | 55,400 | 55,150 | -650 | 2020-09-04 |
21 | 无氧铜丝(硬) | 52,560 | 52,860 | 52,710 | -630 | 2020-09-04 |
22 | 漆包线 | 54,750 | 58,750 | 56,750 | -630 | 2020-09-04 |
23 | R401A专用紫铜管 | 56,550 | 56,550 | 56,550 | -630 | 2020-09-04 |
24 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 15,280 | 15,680 | 15,480 | -50 | 2020-09-04 |
25 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 15,080 | 15,280 | 15,180 | -50 | 2020-09-04 |
26 | 铝合金ADC12 | 13,400 | 13,600 | 13,500 | 0 | 2020-09-04 |
27 | 压铸锌合金锭 | 22,650 | 22,650 | 22,650 | -400 | 2020-09-04 |
28 | MB超细镍粉 | 170 | 830 | 500 | 0 | 2020-09-04 |
29 | 铜升贴水 | b130 | b150 | 140 | 0 | 2020-09-04 |
30 | 铝升贴水 | b50 | b90 | 70 | 60 | 2020-09-04 |
上一篇:2020年9月7日金属行情
下一篇:2020年9月3日金属行情