牌号 | 化学成分 | ||||
Cu | Fe | Pb | Zn | 杂质总和 | |
H62 | 60.5-63.5 | 0.15 | 0.08 | Rem. | 0.5 |
C2801 | 59.0-62.0 | 0.07 | 0.1 | Rem. | - |
C28000 | 59.0-63.0 | 0.07 | 0.30 | Rem. | - |
产品 | 牌号 | 形状 | 状态 | 尺寸 | |
OD. | 长度(mm),max. | ||||
挤制 | H62 | 圆形 | R | 10-220 | 直径≤50 L1000~5000 直径>120 L300~4000。 |
方形,六角形 | 10-50 | ||||
矩形 | 10-120 | ||||
拉制 | H62 | 圆形、方形、六角形 | Y2 | 5~60 | 直径≤50 L1000~5000 |
矩形 | Y2 | 9~40 |
状态 | 形状 | 直径 | 抗拉强度 Rm/ (N/mm2) | 延伸率 A/ % min |
Y2 | 圆形,方形,六角形 | 3~40 | ≥370 | 18 |
40~80 | ≥335 | 24 | ||
矩形 | 3~20 | ≥335 | 17 | |
20~80 | ≥335 | 23 | ||
R | - | ≤160 | ≥295 | 35 |
Copyright © 洛阳兴铜有色金属地址:洛阳市涧西区中州西路(洛铜嘉苑) 公安备案号:豫公网安备41030502000757 备案号:豫ICP备15037526号-1