2019-03-15有色金属价格
发布时间:2019-03-17浏览次数:121
日期:2019-03-15
| 序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1#铜 | 49,570 | 49,610 | 49,590 | -340 | 2019-03-15 |
| 2 | A00铝 | 13,790 | 13,830 | 13,810 | -30 | 2019-03-15 |
| 3 | 0#锌 | 22,300 | 23,300 | 22,800 | 50 | 2019-03-15 |
| 4 | 1#锌 | 22,250 | 22,300 | 22,275 | 50 | 2019-03-15 |
| 5 | 1#铅 | 17,350 | 17,550 | 17,450 | -50 | 2019-03-15 |
| 6 | 1#锡 | 148,000 | 150,000 | 149,000 | 0 | 2019-03-15 |
| 7 | 1#镍 | 102,600 | 103,600 | 103,100 | -1,150 | 2019-03-15 |
| 8 | 1#白银 | 3,595 | 3,615 | 3,605 | -25 | 2019-03-15 |
| 9 | 钯金 | 380 | 385 | 382.5 | 1 | 2019-03-15 |
| 10 | 1#钴 | 265,000 | 295,000 | 280,000 | -5,000 | 2019-03-15 |
| 11 | 1#锑 | 47,000 | 48,000 | 47,500 | 0 | 2019-03-15 |
| 12 | 2#锑 | 46,500 | 47,500 | 47,000 | 0 | 2019-03-15 |
| 13 | 1#镁 | 18,300 | 18,400 | 18,350 | 0 | 2019-03-15 |
| 14 | 1#电解锰 | 14,000 | 14,100 | 14,050 | 0 | 2019-03-15 |
| 15 | 1#铬 | 77,500 | 78,500 | 78,000 | 0 | 2019-03-15 |
| 16 | 金属硅553#-331# | 11,800 | 14,800 | 13,300 | 0 | 2019-03-15 |
| 17 | 金属硅3303#-2202# | 15,000 | 16,000 | 15,500 | 0 | 2019-03-15 |
| 18 | 氯化镍 | 29,500 | 32,000 | 30,750 | 0 | 2019-03-15 |
| 19 | 硫酸镍 | 25,500 | 27,500 | 26,500 | 0 | 2019-03-15 |
| 20 | 磷铜合金 | 52,100 | 52,600 | 52,350 | -400 | 2019-03-15 |
| 21 | 无氧铜丝(硬) | 50,610 | 50,910 | 50,760 | -350 | 2019-03-15 |
| 22 | 漆包线 | 52,790 | 56,790 | 54,790 | -340 | 2019-03-15 |
| 23 | R401A专用紫铜管 | 54,590 | 54,590 | 54,590 | -340 | 2019-03-15 |
| 24 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 14,670 | 15,070 | 14,870 | -30 | 2019-03-15 |
| 25 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 14,470 | 14,670 | 14,570 | -30 | 2019-03-15 |
| 26 | 铝合金ADC12 | 14,770 | 14,970 | 14,870 | -30 | 2019-03-15 |
| 27 | 压铸锌合金锭 | 24,250 | 24,250 | 24,250 | 50 | 2019-03-15 |
| 28 | MB超细镍粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 2019-03-15 |
| 29 | 铜升贴水 | c30 | b10 | -10 | 70 | 2019-03-15 |
| 30 | 铝升贴水 | c30 | b10 | -10 | 10 | 2019-03-15 |
上一篇:2019-03-19有色金属价格
下一篇:暂无数据






