2019年7月25日金属行情
发布时间:2019-07-25浏览次数:335
| 序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1#铜 | 47,060 | 47,100 | 47,080 | 0 | 2019-07-25 |
| 2 | A00铝 | 13,840 | 13,880 | 13,860 | 80 | 2019-07-25 |
| 3 | 0#锌 | 19,350 | 20,350 | 19,850 | 0 | 2019-07-25 |
| 4 | 1#锌 | 19,300 | 19,350 | 19,325 | 0 | 2019-07-25 |
| 5 | 1#铅 | 16,600 | 16,700 | 16,650 | 200 | 2019-07-25 |
| 6 | 1#锡 | 135,500 | 137,500 | 136,500 | 1,250 | 2019-07-25 |
| 7 | 1#镍 | 112,400 | 114,200 | 113,300 | 750 | 2019-07-25 |
| 8 | 1#白银 | 3,935 | 3,955 | 3,945 | 5 | 2019-07-25 |
| 9 | 钯金 | 387 | 392 | 389.5 | 4.5 | 2019-07-25 |
| 10 | 1#钴 | 218,000 | 230,000 | 224,000 | -1,000 | 2019-07-25 |
| 11 | 1#锑 | 39,500 | 40,500 | 40,000 | 0 | 2019-07-25 |
| 12 | 2#锑 | 38,500 | 39,500 | 39,000 | 0 | 2019-07-25 |
| 13 | 1#镁 | 16,700 | 16,800 | 16,750 | -100 | 2019-07-25 |
| 14 | 1#电解锰 | 13,900 | 14,000 | 13,950 | 0 | 2019-07-25 |
| 15 | 1#铬 | 57,000 | 58,000 | 57,500 | 0 | 2019-07-25 |
| 16 | 金属硅553#-331# | 10,900 | 13,700 | 12,300 | 0 | 2019-07-25 |
| 17 | 金属硅3303#-2202# | 13,800 | 14,600 | 14,200 | 0 | 2019-07-25 |
| 18 | 氯化镍 | 30,500 | 34,500 | 32,500 | 0 | 2019-07-25 |
| 19 | 硫酸镍 | 28,500 | 30,500 | 29,500 | 0 | 2019-07-25 |
| 20 | 磷铜合金 | 49,500 | 50,000 | 49,750 | 0 | 2019-07-25 |
| 21 | 无氧铜丝(硬) | 48,100 | 48,400 | 48,250 | 0 | 2019-07-25 |
| 22 | 漆包线 | 50,280 | 54,280 | 52,280 | 0 | 2019-07-25 |
| 23 | R401A专用紫铜管 | 52,080 | 52,080 | 52,080 | 0 | 2019-07-25 |
| 24 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 14,660 | 15,060 | 14,860 | 80 | 2019-07-25 |
| 25 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 14,460 | 14,660 | 14,560 | 80 | 2019-07-25 |
| 26 | 压铸锌合金锭 | 21,300 | 21,300 | 21,300 | 0 | 2019-07-25 |
| 27 | 铝合金ADC12 | 14,760 | 14,960 | 14,860 | 80 | 2019-07-25 |
| 28 | MB超细镍粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 2019-07-25 |
| 29 | 铜升贴水 | b70 | b110 | 90 | 0 | 2019-07-25 |
| 30 | 铝升贴水 | c5 | b35 | 15 | 25 | 2019-07-25 |
上一篇:2019年7月26日金属行情
下一篇:2019年7月24日金属行情






