2019年5月8日金属行情
发布时间:2019-05-08浏览次数:341
序号 | 品名 | 比较低价 | 比较高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 47,980 | 48,040 | 48,010 | -420 | 2019-05-08 |
2 | A00铝 | 14,070 | 14,110 | 14,090 | 30 | 2019-05-08 |
3 | 1#锌 | 21,550 | 21,600 | 21,575 | -170 | 2019-05-08 |
4 | 0#锌 | 21,600 | 22,600 | 22,100 | -170 | 2019-05-08 |
5 | 1#铅 | 16,400 | 16,550 | 16,475 | 0 | 2019-05-08 |
6 | 1#锡 | 146,500 | 147,500 | 147,000 | -250 | 2019-05-08 |
7 | 1#镍 | 97,000 | 100,100 | 98,550 | -150 | 2019-05-08 |
8 | 1#白银 | 3,530 | 3,550 | 3,540 | 10 | 2019-05-08 |
9 | 钯金 | 328 | 333 | 330.5 | -4 | 2019-05-08 |
10 | 1#钴 | 260,000 | 275,000 | 267,500 | 0 | 2019-05-08 |
11 | 1#锑 | 42,500 | 43,500 | 43,000 | -500 | 2019-05-08 |
12 | 2#锑 | 42,000 | 43,000 | 42,500 | -500 | 2019-05-08 |
13 | 1#镁 | 17,800 | 17,900 | 17,850 | -100 | 2019-05-08 |
14 | 1#电解锰 | 14,100 | 14,200 | 14,150 | 0 | 2019-05-08 |
15 | 1#铬 | 74,000 | 76,000 | 75,000 | -1,000 | 2019-05-08 |
16 | 金属硅553#-331# | 11,400 | 14,400 | 12,900 | 0 | 2019-05-08 |
17 | 金属硅3303#-2202# | 14,500 | 15,500 | 15,000 | 0 | 2019-05-08 |
18 | 氯化镍 | 29,500 | 32,000 | 30,750 | 0 | 2019-05-08 |
19 | 硫酸镍 | 25,500 | 27,500 | 26,500 | 0 | 2019-05-08 |
20 | 磷铜合金 | 50,400 | 50,900 | 50,650 | -450 | 2019-05-08 |
21 | 无氧铜丝(硬) | 49,040 | 49,340 | 49,190 | -420 | 2019-05-08 |
22 | 漆包线 | 51,210 | 55,210 | 53,210 | -420 | 2019-05-08 |
23 | R401A专用紫铜管 | 53,010 | 53,010 | 53,010 | -420 | 2019-05-08 |
24 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 14,950 | 15,350 | 15,150 | 30 | 2019-05-08 |
25 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 14,750 | 14,950 | 14,850 | 30 | 2019-05-08 |
26 | 压铸锌合金锭 | 23,450 | 23,450 | 23,450 | -200 | 2019-05-08 |
27 | 铝合金ADC12 | 15,050 | 15,250 | 15,150 | 30 | 2019-05-08 |
28 | MB超细镍粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 2019-05-08 |
29 | 铜升贴水 | b80 | b140 | 110 | 10 | 2019-05-08 |
30 | 铝升贴水 | b15 | b55 | 35 | 15 | 2019-05-08 |
下一篇:2019年5月7日金属行情