2019年5月7日金属行情
发布时间:2019-05-07浏览次数:66
序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 48,400 | 48,460 | 48,430 | 310 | 2019-05-07 |
2 | A00铝 | 14,040 | 14,080 | 14,060 | -30 | 2019-05-07 |
3 | 0#锌 | 21,770 | 22,770 | 22,270 | 120 | 2019-05-07 |
4 | 1#锌 | 21,720 | 21,770 | 21,745 | 120 | 2019-05-07 |
5 | 1#铅 | 16,400 | 16,550 | 16,475 | -25 | 2019-05-07 |
6 | 1#锡 | 146,500 | 148,000 | 147,250 | 500 | 2019-05-07 |
7 | 1#镍 | 97,100 | 100,300 | 98,700 | 450 | 2019-05-07 |
8 | 1#白银 | 3,520 | 3,540 | 3,530 | -5 | 2019-05-07 |
9 | 钯金 | 332 | 337 | 334.5 | -1 | 2019-05-07 |
10 | 1#钴 | 260,000 | 275,000 | 267,500 | -5,500 | 2019-05-07 |
11 | 1#锑 | 43,000 | 44,000 | 43,500 | 0 | 2019-05-07 |
12 | 2#锑 | 42,500 | 43,500 | 43,000 | 0 | 2019-05-07 |
13 | 1#镁 | 17,900 | 18,000 | 17,950 | 0 | 2019-05-07 |
14 | 1#电解锰 | 14,100 | 14,200 | 14,150 | 0 | 2019-05-07 |
15 | 1#铬 | 75,500 | 76,500 | 76,000 | 0 | 2019-05-07 |
16 | 金属硅553#-331# | 11,400 | 14,400 | 12,900 | 0 | 2019-05-07 |
17 | 金属硅3303#-2202# | 14,500 | 15,500 | 15,000 | 0 | 2019-05-07 |
18 | 氯化镍 | 29,500 | 32,000 | 30,750 | 0 | 2019-05-07 |
19 | 硫酸镍 | 25,500 | 27,500 | 26,500 | 0 | 2019-05-07 |
20 | 磷铜合金 | 50,850 | 51,350 | 51,100 | 350 | 2019-05-07 |
21 | 无氧铜丝(硬) | 49,460 | 49,760 | 49,610 | 300 | 2019-05-07 |
22 | 漆包线 | 51,630 | 55,630 | 53,630 | 310 | 2019-05-07 |
23 | R401A专用紫铜管 | 53,430 | 53,430 | 53,430 | 310 | 2019-05-07 |
24 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 14,920 | 15,320 | 15,120 | -30 | 2019-05-07 |
25 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 14,720 | 14,920 | 14,820 | -30 | 2019-05-07 |
26 | 铝合金ADC12 | 15,020 | 15,220 | 15,120 | -30 | 2019-05-07 |
27 | 压铸锌合金锭 | 23,650 | 23,650 | 23,650 | 150 | 2019-05-07 |
28 | MB超细镍粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 2019-05-07 |
29 | 铜升贴水 | b70 | b130 | 100 | -40 | 2019-05-07 |
30 | 铝升贴水 | c0 | b40 | 20 | 0 | 2019-05-07 |
上一篇:2019年5月8日金属行情
下一篇:2019年5月6日金属行情