2019-03-19有色金属价格
发布时间:2019-03-19浏览次数:154
日期:2019-03-19
序号 | 品名 | 比较低价 | 比较高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 50,040 | 50,160 | 50,100 | -80 | 2019-03-19 |
2 | A00铝 | 13,860 | 13,900 | 13,880 | 90 | 2019-03-19 |
3 | 1#锌 | 22,150 | 22,200 | 22,175 | 50 | 2019-03-19 |
4 | 0#锌 | 22,200 | 23,200 | 22,700 | 50 | 2019-03-19 |
5 | 1#铅 | 17,100 | 17,300 | 17,200 | -150 | 2019-03-19 |
6 | 1#锡 | 147,500 | 149,500 | 148,500 | 0 | 2019-03-19 |
7 | 1#镍 | 104,200 | 104,800 | 104,500 | 1,300 | 2019-03-19 |
8 | 1#白银 | 3,645 | 3,665 | 3,655 | 60 | 2019-03-19 |
9 | 钯金 | 383 | 388 | 385.5 | 5 | 2019-03-19 |
10 | 1#钴 | 260,000 | 290,000 | 275,000 | 0 | 2019-03-19 |
11 | 1#锑 | 46,500 | 47,500 | 47,000 | 0 | 2019-03-19 |
12 | 2#锑 | 46,000 | 47,000 | 46,500 | 0 | 2019-03-19 |
13 | 1#镁 | 18,300 | 18,400 | 18,350 | 0 | 2019-03-19 |
14 | 1#电解锰 | 14,000 | 14,100 | 14,050 | 0 | 2019-03-19 |
15 | 1#铬 | 77,500 | 78,500 | 78,000 | 0 | 2019-03-19 |
16 | 金属硅553#-331# | 11,800 | 14,800 | 13,300 | 0 | 2019-03-19 |
17 | 金属硅3303#-2202# | 15,000 | 16,000 | 15,500 | 0 | 2019-03-19 |
18 | 氯化镍 | 29,500 | 32,000 | 30,750 | 0 | 2019-03-19 |
19 | 硫酸镍 | 25,500 | 27,500 | 26,500 | 0 | 2019-03-19 |
20 | 磷铜合金 | 52,150 | 52,650 | 52,400 | -50 | 2019-03-19 |
21 | 无氧铜丝(硬) | 51,160 | 51,460 | 51,310 | -70 | 2019-03-19 |
22 | 漆包线 | 53,300 | 57,300 | 55,300 | -80 | 2019-03-19 |
23 | R401A专用紫铜管 | 55,100 | 55,100 | 55,100 | -80 | 2019-03-19 |
24 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 14,740 | 15,140 | 14,940 | 90 | 2019-03-19 |
25 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 14,540 | 14,740 | 14,640 | 90 | 2019-03-19 |
26 | 压铸锌合金锭 | 24,200 | 24,200 | 24,200 | 50 | 2019-03-19 |
27 | 铝合金ADC12 | 14,840 | 15,040 | 14,940 | 90 | 2019-03-19 |
28 | MB超细镍粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 2019-03-19 |
29 | 铜升贴水 | b970 | b1090 | 1,030 | -40 | 2019-03-19 |
30 | 铝升贴水 | b235 | b275 | 255 | 25 | 2019-03-19 |
下一篇:2019-03-15有色金属价格