2020年9月3日金属行情
发布时间:2020-09-03浏览次数:47
序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 52,160 | 52,200 | 52,180 | 210 | 2020-09-03 |
2 | A00铝 | 14,510 | 14,550 | 14,530 | 10 | 2020-09-03 |
3 | 0#锌 | 20,400 | 21,400 | 20,900 | 0 | 2020-09-03 |
4 | 1#锌 | 20,350 | 20,400 | 20,375 | 0 | 2020-09-03 |
5 | 1#铅 | 15,950 | 16,050 | 16,000 | 0 | 2020-09-03 |
6 | 1#锡 | 146,000 | 148,500 | 147,250 | 1,750 | 2020-09-03 |
7 | 1#镍 | 122,250 | 123,450 | 122,850 | 1,650 | 2020-09-03 |
8 | 1#白银 | 6,105 | 6,115 | 6,110 | -70 | 2020-09-03 |
9 | 钯金 | 549 | 551 | 550 | -7.5 | 2020-09-03 |
10 | 1#钴 | 275,000 | 283,000 | 279,000 | 0 | 2020-09-03 |
11 | 1#锑 | 38,500 | 39,500 | 39,000 | 0 | 2020-09-03 |
12 | 2#锑 | 37,500 | 38,500 | 38,000 | 0 | 2020-09-03 |
13 | 1#镁 | 13,900 | 14,000 | 13,950 | -50 | 2020-09-03 |
14 | 1#电解锰 | 10,900 | 11,100 | 11,000 | 0 | 2020-09-03 |
15 | 1#铬 | 46,000 | 47,000 | 46,500 | 0 | 2020-09-03 |
16 | 金属硅553#-331# | 11,200 | 13,600 | 12,400 | 0 | 2020-09-03 |
17 | 金属硅3303#-2202# | 13,600 | 14,600 | 14,100 | 0 | 2020-09-03 |
18 | 氯化镍 | 35,000 | 36,000 | 35,500 | 0 | 2020-09-03 |
19 | 硫酸镍 | 27,500 | 32,500 | 30,000 | 0 | 2020-09-03 |
20 | 磷铜合金 | 55,550 | 56,050 | 55,800 | 250 | 2020-09-03 |
21 | 无氧铜丝(硬) | 53,190 | 53,490 | 53,340 | 210 | 2020-09-03 |
22 | 漆包线 | 55,380 | 59,380 | 57,380 | 210 | 2020-09-03 |
23 | R401A专用紫铜管 | 57,180 | 57,180 | 57,180 | 210 | 2020-09-03 |
24 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 15,330 | 15,730 | 15,530 | 10 | 2020-09-03 |
25 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 15,130 | 15,330 | 15,230 | 10 | 2020-09-03 |
26 | 压铸锌合金锭 | 23,050 | 23,050 | 23,050 | 0 | 2020-09-03 |
27 | 铝合金ADC12 | 13,400 | 13,600 | 13,500 | 0 | 2020-09-03 |
28 | MB超细镍粉 | 170 | 830 | 500 | 0 | 2020-09-03 |
29 | 铜升贴水 | b120 | b160 | 140 | -30 | 2020-09-03 |
30 | 铝升贴水 | c10 | b30 | 10 | -5 | 2020-09-03 |
上一篇:2020年9月4日金属行情
下一篇:2020年9月2日金属行情