2020年9月7日金属行情
发布时间:2020-09-07浏览次数:55
序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 52,680 | 52,700 | 52,690 | 1,140 | 2020-09-07 |
2 | A00铝 | 14,710 | 14,750 | 14,730 | 250 | 2020-09-07 |
3 | 0#锌 | 20,050 | 21,050 | 20,550 | 30 | 2020-09-07 |
4 | 1#锌 | 20,000 | 20,050 | 20,025 | 30 | 2020-09-07 |
5 | 1#铅 | 15,750 | 15,850 | 15,800 | 100 | 2020-09-07 |
6 | 1#锡 | 145,500 | 147,500 | 146,500 | 1,000 | 2020-09-07 |
7 | 1#镍 | 119,200 | 120,800 | 120,000 | 600 | 2020-09-07 |
8 | 1#白银 | 5,980 | 5,990 | 5,985 | 60 | 2020-09-07 |
9 | 钯金 | 561 | 563 | 562 | 1 | 2020-09-07 |
10 | 1#钴 | 272,000 | 282,000 | 277,000 | 0 | 2020-09-07 |
11 | 1#锑 | 38,500 | 39,500 | 39,000 | 0 | 2020-09-07 |
12 | 2#锑 | 37,500 | 38,500 | 38,000 | 0 | 2020-09-07 |
13 | 1#镁 | 13,900 | 14,000 | 13,950 | 0 | 2020-09-07 |
14 | 1#电解锰 | 10,900 | 11,100 | 11,000 | 0 | 2020-09-07 |
15 | 1#铬 | 46,000 | 47,000 | 46,500 | 0 | 2020-09-07 |
16 | 金属硅553#-331# | 11,200 | 13,600 | 12,400 | 0 | 2020-09-07 |
17 | 金属硅3303#-2202# | 13,600 | 14,600 | 14,100 | 0 | 2020-09-07 |
18 | 氯化镍 | 35,000 | 36,000 | 35,500 | 0 | 2020-09-07 |
19 | 硫酸镍 | 27,500 | 32,500 | 30,000 | 0 | 2020-09-07 |
20 | 磷铜合金 | 56,050 | 56,550 | 56,300 | 1,150 | 2020-09-07 |
21 | 无氧铜丝(硬) | 53,700 | 54,000 | 53,850 | 1,140 | 2020-09-07 |
22 | 漆包线 | 55,890 | 59,890 | 57,890 | 1,140 | 2020-09-07 |
23 | R401A专用紫铜管 | 57,690 | 57,690 | 57,690 | 1,140 | 2020-09-07 |
24 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 15,530 | 15,930 | 15,730 | 250 | 2020-09-07 |
25 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 15,330 | 15,530 | 15,430 | 250 | 2020-09-07 |
26 | 压铸锌合金锭 | 22,700 | 22,700 | 22,700 | 50 | 2020-09-07 |
27 | 铝合金ADC12 | 13,400 | 13,600 | 13,500 | 0 | 2020-09-07 |
28 | MB超细镍粉 | 170 | 830 | 500 | 0 | 2020-09-07 |
29 | 铜升贴水 | b130 | b150 | 140 | 0 | 2020-09-07 |
30 | 铝升贴水 | b85 | b125 | 105 | 35 | 2020-09-07 |
上一篇:2020年9月8日金属行情
下一篇:2020年9月4日金属行情