2020年4月9日金属行情
发布时间:2020-04-09浏览次数:29
序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 41,090 | 41,110 | 41,100 | 270 | 2020-04-09 |
2 | A00铝 | 11,590 | 11,630 | 11,610 | 50 | 2020-04-09 |
3 | 0#锌 | 15,760 | 16,760 | 16,260 | -100 | 2020-04-09 |
4 | 1#锌 | 15,710 | 15,760 | 15,735 | -100 | 2020-04-09 |
5 | 1#铅 | 14,050 | 14,150 | 14,100 | -100 | 2020-04-09 |
6 | 1#锡 | 126,000 | 128,500 | 127,250 | 1,000 | 2020-04-09 |
7 | 1#镍 | 95,450 | 96,950 | 96,200 | 1,550 | 2020-04-09 |
8 | 1#白银 | 3,685 | 3,705 | 3,695 | -15 | 2020-04-09 |
9 | 钯金 | 560 | 564 | 562 | -2 | 2020-04-09 |
10 | 1#钴 | 243,000 | 259,000 | 251,000 | 0 | 2020-04-09 |
11 | 1#锑 | 38,500 | 39,500 | 39,000 | 0 | 2020-04-09 |
12 | 2#锑 | 37,500 | 38,500 | 38,000 | 0 | 2020-04-09 |
13 | 1#镁 | 14,900 | 15,000 | 14,950 | 0 | 2020-04-09 |
14 | 1#电解锰 | 11,300 | 11,400 | 11,350 | 100 | 2020-04-09 |
15 | 1#铬 | 49,000 | 50,000 | 49,500 | 0 | 2020-04-09 |
16 | 金属硅553#-331# | 11,200 | 13,400 | 12,300 | 0 | 2020-04-09 |
17 | 金属硅3303#-2202# | 13,500 | 14,300 | 13,900 | 0 | 2020-04-09 |
18 | 氯化镍 | 33,500 | 34,500 | 34,000 | 0 | 2020-04-09 |
19 | 硫酸镍 | 23,500 | 29,500 | 26,500 | 0 | 2020-04-09 |
20 | 磷铜合金 | 44,400 | 44,900 | 44,650 | 300 | 2020-04-09 |
21 | 无氧铜丝(硬) | 42,110 | 42,410 | 42,260 | 270 | 2020-04-09 |
22 | 漆包线 | 44,300 | 48,300 | 46,300 | 270 | 2020-04-09 |
23 | R401A专用紫铜管 | 46,100 | 46,100 | 46,100 | 270 | 2020-04-09 |
24 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 12,410 | 12,810 | 12,610 | 50 | 2020-04-09 |
25 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 12,210 | 12,410 | 12,310 | 50 | 2020-04-09 |
26 | 压铸锌合金锭 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | -100 | 2020-04-09 |
27 | 铝合金ADC12 | 12,900 | 13,100 | 13,000 | 0 | 2020-04-09 |
28 | MB超细镍粉 | 170 | 850 | 510 | 0 | 2020-04-09 |
29 | 铜升贴水 | b190 | b210 | 200 | -10 | 2020-04-09 |
30 | 铝升贴水 | c30 | b10 | -10 | 5 | 2020-04-09 |
上一篇:2020年4月10日金属行情
下一篇:2020年4月8日金属行情