2020年4月8日金属行情
发布时间:2020-04-08浏览次数:24
序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 40,820 | 40,840 | 40,830 | -40 | 2020-04-08 |
2 | A00铝 | 11,540 | 11,580 | 11,560 | -80 | 2020-04-08 |
3 | 0#锌 | 15,860 | 16,860 | 16,360 | -130 | 2020-04-08 |
4 | 1#锌 | 15,810 | 15,860 | 15,835 | -130 | 2020-04-08 |
5 | 1#铅 | 14,150 | 14,250 | 14,200 | 50 | 2020-04-08 |
6 | 1#锡 | 125,000 | 127,500 | 126,250 | -250 | 2020-04-08 |
7 | 1#镍 | 93,900 | 95,400 | 94,650 | 250 | 2020-04-08 |
8 | 1#白银 | 3,700 | 3,720 | 3,710 | -40 | 2020-04-08 |
9 | 钯金 | 562 | 566 | 564 | 0 | 2020-04-08 |
10 | 1#钴 | 243,000 | 259,000 | 251,000 | -1,500 | 2020-04-08 |
11 | 1#锑 | 38,500 | 39,500 | 39,000 | 0 | 2020-04-08 |
12 | 2#锑 | 37,500 | 38,500 | 38,000 | 0 | 2020-04-08 |
13 | 1#镁 | 14,900 | 15,000 | 14,950 | 0 | 2020-04-08 |
14 | 1#电解锰 | 11,200 | 11,300 | 11,250 | 0 | 2020-04-08 |
15 | 1#铬 | 49,000 | 50,000 | 49,500 | 0 | 2020-04-08 |
16 | 金属硅553#-331# | 11,200 | 13,400 | 12,300 | -100 | 2020-04-08 |
17 | 金属硅3303#-2202# | 13,500 | 14,300 | 13,900 | -100 | 2020-04-08 |
18 | 氯化镍 | 33,500 | 34,500 | 34,000 | 0 | 2020-04-08 |
19 | 硫酸镍 | 23,500 | 29,500 | 26,500 | 500 | 2020-04-08 |
20 | 磷铜合金 | 44,100 | 44,600 | 44,350 | -100 | 2020-04-08 |
21 | 无氧铜丝(硬) | 41,840 | 42,140 | 41,990 | -40 | 2020-04-08 |
22 | 漆包线 | 44,030 | 48,030 | 46,030 | -40 | 2020-04-08 |
23 | R401A专用紫铜管 | 45,830 | 45,830 | 45,830 | -40 | 2020-04-08 |
24 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 12,360 | 12,760 | 12,560 | -80 | 2020-04-08 |
25 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 12,160 | 12,360 | 12,260 | -80 | 2020-04-08 |
26 | 压铸锌合金锭 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | -150 | 2020-04-08 |
27 | 铝合金ADC12 | 12,900 | 13,100 | 13,000 | 0 | 2020-04-08 |
28 | MB超细镍粉 | 170 | 850 | 510 | 0 | 2020-04-08 |
29 | 铜升贴水 | b200 | b220 | 210 | 10 | 2020-04-08 |
30 | 铝升贴水 | c35 | b5 | -15 | -5 | 2020-04-08 |
上一篇:2020年4月9日金属行情
下一篇:2020年4月7日金属行情