2020年4月10日金属行情
发布时间:2020-04-10浏览次数:19
序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 41,050 | 41,070 | 41,060 | -40 | 2020-04-10 |
2 | A00铝 | 11,720 | 11,760 | 11,740 | 130 | 2020-04-10 |
3 | 0#锌 | 15,680 | 16,680 | 16,180 | -80 | 2020-04-10 |
4 | 1#锌 | 15,630 | 15,680 | 15,655 | -80 | 2020-04-10 |
5 | 1#铅 | 14,150 | 14,250 | 14,200 | 100 | 2020-04-10 |
6 | 1#锡 | 129,000 | 131,000 | 130,000 | 2,750 | 2020-04-10 |
7 | 1#镍 | 97,400 | 98,800 | 98,100 | 1,900 | 2020-04-10 |
8 | 1#白银 | 3,755 | 3,775 | 3,765 | 70 | 2020-04-10 |
9 | 钯金 | 554 | 558 | 556 | -6 | 2020-04-10 |
10 | 1#钴 | 240,000 | 258,000 | 249,000 | -2,000 | 2020-04-10 |
11 | 1#锑 | 37,500 | 38,500 | 38,000 | -1,000 | 2020-04-10 |
12 | 2#锑 | 36,500 | 37,500 | 37,000 | -1,000 | 2020-04-10 |
13 | 1#镁 | 14,800 | 14,900 | 14,850 | -100 | 2020-04-10 |
14 | 1#电解锰 | 11,300 | 11,400 | 11,350 | 0 | 2020-04-10 |
15 | 1#铬 | 49,000 | 50,000 | 49,500 | 0 | 2020-04-10 |
16 | 金属硅553#-331# | 11,000 | 13,400 | 12,200 | -100 | 2020-04-10 |
17 | 金属硅3303#-2202# | 13,500 | 14,100 | 13,800 | -100 | 2020-04-10 |
18 | 氯化镍 | 33,500 | 34,500 | 34,000 | 0 | 2020-04-10 |
19 | 硫酸镍 | 23,500 | 29,500 | 26,500 | 0 | 2020-04-10 |
20 | 磷铜合金 | 44,400 | 44,900 | 44,650 | 0 | 2020-04-10 |
21 | 无氧铜丝(硬) | 42,070 | 42,370 | 42,220 | -40 | 2020-04-10 |
22 | 漆包线 | 44,260 | 48,260 | 46,260 | -40 | 2020-04-10 |
23 | R401A专用紫铜管 | 46,060 | 46,060 | 46,060 | -40 | 2020-04-10 |
24 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 12,540 | 12,940 | 12,740 | 130 | 2020-04-10 |
25 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 12,340 | 12,540 | 12,440 | 130 | 2020-04-10 |
26 | 压铸锌合金锭 | 17,750 | 17,750 | 17,750 | -50 | 2020-04-10 |
27 | 铝合金ADC12 | 12,900 | 13,100 | 13,000 | 0 | 2020-04-10 |
28 | MB超细镍粉 | 170 | 850 | 510 | 0 | 2020-04-10 |
29 | 铜升贴水 | b110 | b130 | 120 | -80 | 2020-04-10 |
30 | 铝升贴水 | c15 | b25 | 5 | 15 | 2020-04-10 |
上一篇:2020年4月13日金属行情
下一篇:2020年4月9日金属行情