2020年1月17日金属行情
发布时间:2020-01-17浏览次数:30
序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 48,960 | 49,000 | 48,980 | -80 | 2020-01-17 |
2 | A00铝 | 14,540 | 14,580 | 14,560 | 270 | 2020-01-17 |
3 | 0#锌 | 18,450 | 19,450 | 18,950 | 50 | 2020-01-17 |
4 | 1#锌 | 18,400 | 18,450 | 18,425 | 50 | 2020-01-17 |
5 | 1#铅 | 15,150 | 15,300 | 15,225 | -25 | 2020-01-17 |
6 | 1#锡 | 141,000 | 143,000 | 142,000 | 0 | 2020-01-17 |
7 | 1#镍 | 108,550 | 113,350 | 110,950 | -2,600 | 2020-01-17 |
8 | 1#白银 | 4,250 | 4,270 | 4,260 | -10 | 2020-01-17 |
9 | 钯金 | 583 | 587 | 585 | 20 | 2020-01-17 |
10 | 1#钴 | 281,000 | 291,000 | 286,000 | 0 | 2020-01-17 |
11 | 1#锑 | 39,000 | 40,000 | 39,500 | 0 | 2020-01-17 |
12 | 2#锑 | 38,000 | 39,000 | 38,500 | 0 | 2020-01-17 |
13 | 1#镁 | 15,200 | 15,300 | 15,250 | 0 | 2020-01-17 |
14 | 1#电解锰 | 11,600 | 11,700 | 11,650 | 0 | 2020-01-17 |
15 | 1#铬 | 53,500 | 54,500 | 54,000 | 0 | 2020-01-17 |
16 | 金属硅553#-331# | 11,600 | 13,800 | 12,700 | 0 | 2020-01-17 |
17 | 金属硅3303#-2202# | 13,800 | 14,600 | 14,200 | 0 | 2020-01-17 |
18 | 氯化镍 | 36,500 | 37,500 | 37,000 | 0 | 2020-01-17 |
19 | 硫酸镍 | 25,000 | 32,000 | 28,500 | 0 | 2020-01-17 |
20 | 磷铜合金 | 51,550 | 52,000 | 51,775 | -75 | 2020-01-17 |
21 | 无氧铜丝(硬) | 50,000 | 50,300 | 50,150 | -80 | 2020-01-17 |
22 | 漆包线 | 52,180 | 56,180 | 54,180 | -80 | 2020-01-17 |
23 | R401A专用紫铜管 | 53,980 | 53,980 | 53,980 | -80 | 2020-01-17 |
24 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 15,360 | 15,760 | 15,560 | 270 | 2020-01-17 |
25 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 15,160 | 15,360 | 15,260 | 270 | 2020-01-17 |
26 | 压铸锌合金锭 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 50 | 2020-01-17 |
27 | 铝合金ADC12 | 15,460 | 15,660 | 15,560 | 270 | 2020-01-17 |
28 | MB超细镍粉 | 170 | 850 | 510 | 0 | 2020-01-17 |
29 | 铜升贴水 | c60 | c20 | -40 | 60 | 2020-01-17 |
30 | 铝升贴水 | b105 | b145 | 125 | -30 | 2020-01-17 |
上一篇:2020年2月12日金属行情
下一篇:2020年1月16日金属行情