2020年2月12日金属行情
发布时间:2020-02-12浏览次数:31
| 序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1#铜 | 45,400 | 45,420 | 45,410 | -10 | 2020-02-12 |
| 2 | A00铝 | 13,600 | 13,640 | 13,620 | -110 | 2020-02-12 |
| 3 | 0#锌 | 17,100 | 18,100 | 17,600 | 0 | 2020-02-12 |
| 4 | 1#锌 | 17,050 | 17,100 | 17,075 | 0 | 2020-02-12 |
| 5 | 1#铅 | 14,150 | 14,250 | 14,200 | 50 | 2020-02-12 |
| 6 | 1#锡 | 136,500 | 140,000 | 138,250 | 0 | 2020-02-12 |
| 7 | 1#镍 | 106,050 | 107,050 | 106,550 | -150 | 2020-02-12 |
| 8 | 钯金 | 593 | 597 | 595 | -2.5 | 2020-02-12 |
| 9 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 14,420 | 14,820 | 14,620 | -110 | 2020-02-12 |
| 10 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 14,220 | 14,420 | 14,320 | -110 | 2020-02-12 |
| 11 | 铝合金ADC12 | 14,520 | 14,720 | 14,620 | -110 | 2020-02-12 |
| 12 | 铜升贴水 | c60 | c40 | -50 | -20 | 2020-02-12 |
| 13 | 铝升贴水 | c110 | c70 | -90 | -35 | 2020-02-12 |
上一篇:2020年2月14日金属行情
下一篇:2020年1月17日金属行情






