2020年1月16日金属行情
发布时间:2020-01-16浏览次数:31
序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 49,040 | 49,080 | 49,060 | -30 | 2020-01-16 |
2 | A00铝 | 14,270 | 14,310 | 14,290 | 120 | 2020-01-16 |
3 | 0#锌 | 18,400 | 19,400 | 18,900 | 100 | 2020-01-16 |
4 | 1#锌 | 18,350 | 18,400 | 18,375 | 100 | 2020-01-16 |
5 | 1#铅 | 15,200 | 15,300 | 15,250 | 150 | 2020-01-16 |
6 | 1#锡 | 141,000 | 143,000 | 142,000 | 0 | 2020-01-16 |
7 | 1#镍 | 111,300 | 115,800 | 113,550 | 2,400 | 2020-01-16 |
8 | 1#白银 | 4,260 | 4,280 | 4,270 | 40 | 2020-01-16 |
9 | 钯金 | 563 | 567 | 565 | 22 | 2020-01-16 |
10 | 1#钴 | 281,000 | 291,000 | 286,000 | -1,000 | 2020-01-16 |
11 | 1#锑 | 39,000 | 40,000 | 39,500 | 0 | 2020-01-16 |
12 | 2#锑 | 38,000 | 39,000 | 38,500 | 0 | 2020-01-16 |
13 | 1#镁 | 15,200 | 15,300 | 15,250 | 0 | 2020-01-16 |
14 | 1#电解锰 | 11,600 | 11,700 | 11,650 | 0 | 2020-01-16 |
15 | 1#铬 | 53,500 | 54,500 | 54,000 | 0 | 2020-01-16 |
16 | 金属硅553#-331# | 11,600 | 13,800 | 12,700 | 0 | 2020-01-16 |
17 | 金属硅3303#-2202# | 13,800 | 14,600 | 14,200 | 0 | 2020-01-16 |
18 | 氯化镍 | 36,500 | 37,500 | 37,000 | 0 | 2020-01-16 |
19 | 硫酸镍 | 25,000 | 32,000 | 28,500 | 0 | 2020-01-16 |
20 | 磷铜合金 | 51,550 | 52,150 | 51,850 | 0 | 2020-01-16 |
21 | 无氧铜丝(硬) | 50,080 | 50,380 | 50,230 | -30 | 2020-01-16 |
22 | 漆包线 | 52,260 | 56,260 | 54,260 | -30 | 2020-01-16 |
23 | R401A专用紫铜管 | 54,060 | 54,060 | 54,060 | -30 | 2020-01-16 |
24 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 15,090 | 15,490 | 15,290 | 120 | 2020-01-16 |
25 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 14,890 | 15,090 | 14,990 | 120 | 2020-01-16 |
26 | 压铸锌合金锭 | 20,450 | 20,450 | 20,450 | 100 | 2020-01-16 |
27 | 铝合金ADC12 | 15,190 | 15,390 | 15,290 | 120 | 2020-01-16 |
28 | MB超细镍粉 | 170 | 850 | 510 | 0 | 2020-01-16 |
29 | 铜升贴水 | c120 | c80 | -100 | -60 | 2020-01-16 |
30 | 铝升贴水 | b135 | b175 | 155 | 470 | 2020-01-16 |
上一篇:2020年1月17日金属行情
下一篇:2020年1月15日金属行情