2020年1月15日金属行情
发布时间:2020-01-15浏览次数:25
序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 49,070 | 49,110 | 49,090 | 40 | 2020-01-15 |
2 | A00铝 | 14,150 | 14,190 | 14,170 | -120 | 2020-01-15 |
3 | 0#锌 | 18,300 | 19,300 | 18,800 | 100 | 2020-01-15 |
4 | 1#锌 | 18,250 | 18,300 | 18,275 | 100 | 2020-01-15 |
5 | 1#铅 | 15,050 | 15,150 | 15,100 | 150 | 2020-01-15 |
6 | 1#锡 | 141,000 | 143,000 | 142,000 | 250 | 2020-01-15 |
7 | 1#镍 | 108,650 | 113,650 | 111,150 | -2,250 | 2020-01-15 |
8 | 1#白银 | 4,220 | 4,240 | 4,230 | 5 | 2020-01-15 |
9 | 钯金 | 541 | 545 | 543 | 13.5 | 2020-01-15 |
10 | 1#钴 | 281,000 | 293,000 | 287,000 | -1,000 | 2020-01-15 |
11 | 1#锑 | 39,000 | 40,000 | 39,500 | 0 | 2020-01-15 |
12 | 2#锑 | 38,000 | 39,000 | 38,500 | 0 | 2020-01-15 |
13 | 1#镁 | 15,200 | 15,300 | 15,250 | 0 | 2020-01-15 |
14 | 1#电解锰 | 11,600 | 11,700 | 11,650 | 0 | 2020-01-15 |
15 | 1#铬 | 53,500 | 54,500 | 54,000 | 0 | 2020-01-15 |
16 | 金属硅553#-331# | 11,600 | 13,800 | 12,700 | 0 | 2020-01-15 |
17 | 金属硅3303#-2202# | 13,800 | 14,600 | 14,200 | 0 | 2020-01-15 |
18 | 氯化镍 | 36,500 | 37,500 | 37,000 | 0 | 2020-01-15 |
19 | 硫酸镍 | 25,000 | 32,000 | 28,500 | 0 | 2020-01-15 |
20 | 磷铜合金 | 51,600 | 52,100 | 51,850 | 150 | 2020-01-15 |
21 | 无氧铜丝(硬) | 50,110 | 50,410 | 50,260 | 50 | 2020-01-15 |
22 | 漆包线 | 52,290 | 56,290 | 54,290 | 40 | 2020-01-15 |
23 | R401A专用紫铜管 | 54,090 | 54,090 | 54,090 | 40 | 2020-01-15 |
24 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 14,970 | 15,370 | 15,170 | -120 | 2020-01-15 |
25 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 14,770 | 14,970 | 14,870 | -120 | 2020-01-15 |
26 | 铝合金ADC12 | 15,070 | 15,270 | 15,170 | -120 | 2020-01-15 |
27 | 压铸锌合金锭 | 20,350 | 20,350 | 20,350 | 100 | 2020-01-15 |
28 | MB超细镍粉 | 170 | 850 | 510 | 0 | 2020-01-15 |
29 | 铜升贴水 | c60 | c20 | -40 | -130 | 2020-01-15 |
30 | 铝升贴水 | c335 | c295 | -315 | -130 | 2020-01-15 |
上一篇:2020年1月16日金属行情
下一篇:2020年1月14日金属行情