2020年1月14日金属行情
发布时间:2020-01-14浏览次数:25
序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 49,040 | 49,060 | 49,050 | 400 | 2020-01-14 |
2 | A00铝 | 14,270 | 14,310 | 14,290 | -100 | 2020-01-14 |
3 | 1#锌 | 18,150 | 18,200 | 18,175 | -150 | 2020-01-14 |
4 | 0#锌 | 18,200 | 19,200 | 18,700 | -150 | 2020-01-14 |
5 | 1#铅 | 14,900 | 15,000 | 14,950 | -150 | 2020-01-14 |
6 | 1#锡 | 141,000 | 142,500 | 141,750 | 0 | 2020-01-14 |
7 | 1#镍 | 111,050 | 115,750 | 113,400 | -1,600 | 2020-01-14 |
8 | 1#白银 | 4,215 | 4,235 | 4,225 | -90 | 2020-01-14 |
9 | 钯金 | 528 | 531 | 529.5 | -0.5 | 2020-01-14 |
10 | 1#钴 | 282,000 | 294,000 | 288,000 | -1,000 | 2020-01-14 |
11 | 1#锑 | 39,000 | 40,000 | 39,500 | 0 | 2020-01-14 |
12 | 2#锑 | 38,000 | 39,000 | 38,500 | 0 | 2020-01-14 |
13 | 1#镁 | 15,200 | 15,300 | 15,250 | 0 | 2020-01-14 |
14 | 1#电解锰 | 11,600 | 11,700 | 11,650 | 50 | 2020-01-14 |
15 | 1#铬 | 53,500 | 54,500 | 54,000 | 0 | 2020-01-14 |
16 | 金属硅553#-331# | 11,600 | 13,800 | 12,700 | 0 | 2020-01-14 |
17 | 金属硅3303#-2202# | 13,800 | 14,600 | 14,200 | 0 | 2020-01-14 |
18 | 氯化镍 | 36,500 | 37,500 | 37,000 | 0 | 2020-01-14 |
19 | 硫酸镍 | 25,000 | 32,000 | 28,500 | 0 | 2020-01-14 |
20 | 磷铜合金 | 51,450 | 51,950 | 51,700 | 350 | 2020-01-14 |
21 | 无氧铜丝(硬) | 50,060 | 50,360 | 50,210 | 400 | 2020-01-14 |
22 | 漆包线 | 52,250 | 56,250 | 54,250 | 400 | 2020-01-14 |
23 | R401A专用紫铜管 | 54,050 | 54,050 | 54,050 | 400 | 2020-01-14 |
24 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 15,090 | 15,490 | 15,290 | -100 | 2020-01-14 |
25 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 14,890 | 15,090 | 14,990 | -100 | 2020-01-14 |
26 | 压铸锌合金锭 | 20,250 | 20,250 | 20,250 | -150 | 2020-01-14 |
27 | 铝合金ADC12 | 15,190 | 15,390 | 15,290 | -100 | 2020-01-14 |
28 | MB超细镍粉 | 170 | 850 | 510 | 0 | 2020-01-14 |
29 | 铜升贴水 | b80 | b100 | 90 | 60 | 2020-01-14 |
30 | 铝升贴水 | c205 | c165 | -185 | -130 | 2020-01-14 |
上一篇:2020年1月15日金属行情
下一篇:2020年1月13日金属行情