2019年10月30日金属行情
发布时间:2019-10-30浏览次数:53
序号 | 品名 | 比较低价 | 比较高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 47,470 | 47,490 | 47,480 | 50 | 2019-10-30 |
2 | A00铝 | 13,980 | 14,020 | 14,000 | 50 | 2019-10-30 |
3 | 1#锌 | 19,030 | 19,080 | 19,055 | -70 | 2019-10-30 |
4 | 0#锌 | 19,080 | 20,080 | 19,580 | -70 | 2019-10-30 |
5 | 1#铅 | 16,650 | 16,750 | 16,700 | -25 | 2019-10-30 |
6 | 1#锡 | 137,500 | 139,500 | 138,500 | 0 | 2019-10-30 |
7 | 1#镍 | 136,000 | 136,200 | 136,100 | -650 | 2019-10-30 |
8 | 1#白银 | 4,335 | 4,355 | 4,345 | 10 | 2019-10-30 |
9 | 钯金 | 452 | 457 | 454.5 | -5 | 2019-10-30 |
10 | 1#钴 | 280,000 | 302,000 | 291,000 | 0 | 2019-10-30 |
11 | 1#锑 | 42,500 | 43,500 | 43,000 | 0 | 2019-10-30 |
12 | 2#锑 | 41,000 | 42,000 | 41,500 | 0 | 2019-10-30 |
13 | 1#镁 | 15,650 | 15,750 | 15,700 | -50 | 2019-10-30 |
14 | 1#电解锰 | 12,100 | 12,200 | 12,150 | -50 | 2019-10-30 |
15 | 1#铬 | 53,500 | 55,500 | 54,500 | 0 | 2019-10-30 |
16 | 金属硅553#-331# | 11,100 | 13,700 | 12,400 | 0 | 2019-10-30 |
17 | 金属硅3303#-2202# | 13,800 | 14,600 | 14,200 | 0 | 2019-10-30 |
18 | 氯化镍 | 36,500 | 38,500 | 37,500 | 0 | 2019-10-30 |
19 | 硫酸镍 | 31,000 | 36,500 | 33,750 | 0 | 2019-10-30 |
20 | 磷铜合金 | 49,900 | 50,400 | 50,150 | 50 | 2019-10-30 |
21 | 无氧铜丝(硬) | 48,490 | 48,790 | 48,640 | 50 | 2019-10-30 |
22 | 漆包线 | 50,680 | 54,680 | 52,680 | 50 | 2019-10-30 |
23 | R401A专用紫铜管 | 52,480 | 52,480 | 52,480 | 50 | 2019-10-30 |
24 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 14,800 | 15,200 | 15,000 | 50 | 2019-10-30 |
25 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 14,600 | 14,800 | 14,700 | 50 | 2019-10-30 |
26 | 压铸锌合金锭 | 21,150 | 21,150 | 21,150 | -50 | 2019-10-30 |
27 | 铝合金ADC12 | 14,900 | 15,100 | 15,000 | 50 | 2019-10-30 |
28 | MB超细镍粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 2019-10-30 |
29 | 铜升贴水 | b60 | b80 | 70 | -10 | 2019-10-30 |
30 | 铝升贴水 | b80 | b120 | 100 | -10 | 2019-10-30 |
下一篇:2019年10月29日金属行情