2019年10月31日金属行情
发布时间:2019-10-31浏览次数:37
序号 | 品名 | 比较低价 | 比较高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 47,230 | 47,250 | 47,240 | -240 | 2019-10-31 |
2 | A00铝 | 13,950 | 13,990 | 13,970 | -30 | 2019-10-31 |
3 | 1#锌 | 18,890 | 18,940 | 18,915 | -140 | 2019-10-31 |
4 | 0#锌 | 18,940 | 19,940 | 19,440 | -140 | 2019-10-31 |
5 | 1#铅 | 16,500 | 16,650 | 16,575 | -125 | 2019-10-31 |
6 | 1#锡 | 137,500 | 139,500 | 138,500 | 0 | 2019-10-31 |
7 | 1#镍 | 137,000 | 137,200 | 137,100 | 1,000 | 2019-10-31 |
8 | 1#白银 | 4,345 | 4,365 | 4,355 | 10 | 2019-10-31 |
9 | 钯金 | 458 | 464 | 461 | 6.5 | 2019-10-31 |
10 | 1#钴 | 278,000 | 298,000 | 288,000 | -3,000 | 2019-10-31 |
11 | 1#锑 | 42,500 | 43,500 | 43,000 | 0 | 2019-10-31 |
12 | 2#锑 | 41,000 | 42,000 | 41,500 | 0 | 2019-10-31 |
13 | 1#镁 | 15,650 | 15,750 | 15,700 | 0 | 2019-10-31 |
14 | 1#电解锰 | 12,100 | 12,200 | 12,150 | 0 | 2019-10-31 |
15 | 1#铬 | 53,500 | 55,500 | 54,500 | 0 | 2019-10-31 |
16 | 金属硅553#-331# | 11,300 | 13,700 | 12,500 | 100 | 2019-10-31 |
17 | 金属硅3303#-2202# | 13,800 | 14,600 | 14,200 | 0 | 2019-10-31 |
18 | 氯化镍 | 36,500 | 38,500 | 37,500 | 0 | 2019-10-31 |
19 | 硫酸镍 | 31,000 | 36,500 | 33,750 | 0 | 2019-10-31 |
20 | 磷铜合金 | 49,700 | 50,200 | 49,950 | -200 | 2019-10-31 |
21 | 无氧铜丝(硬) | 48,250 | 48,550 | 48,400 | -240 | 2019-10-31 |
22 | 漆包线 | 50,440 | 54,440 | 52,440 | -240 | 2019-10-31 |
23 | R401A专用紫铜管 | 52,240 | 52,240 | 52,240 | -240 | 2019-10-31 |
24 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 14,770 | 15,170 | 14,970 | -30 | 2019-10-31 |
25 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 14,570 | 14,770 | 14,670 | -30 | 2019-10-31 |
26 | 压铸锌合金锭 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | -150 | 2019-10-31 |
27 | 铝合金ADC12 | 14,870 | 15,070 | 14,970 | -30 | 2019-10-31 |
28 | MB超细镍粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 2019-10-31 |
29 | 铜升贴水 | b60 | b80 | 70 | 0 | 2019-10-31 |
30 | 铝升贴水 | b70 | b110 | 90 | -10 | 2019-10-31 |
下一篇:2019年10月30日金属行情