2019年10月29日金属行情
发布时间:2019-10-29浏览次数:47
序号 | 品名 | 比较低价 | 比较高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 47,420 | 47,440 | 47,430 | -20 | 2019-10-29 |
2 | A00铝 | 13,930 | 13,970 | 13,950 | -50 | 2019-10-29 |
3 | 0#锌 | 19,150 | 20,150 | 19,650 | 70 | 2019-10-29 |
4 | 1#锌 | 19,100 | 19,150 | 19,125 | 70 | 2019-10-29 |
5 | 1#铅 | 16,650 | 16,800 | 16,725 | 0 | 2019-10-29 |
6 | 1#锡 | 137,500 | 139,500 | 138,500 | -250 | 2019-10-29 |
7 | 1#镍 | 136,650 | 136,850 | 136,750 | 450 | 2019-10-29 |
8 | 1#白银 | 4,325 | 4,345 | 4,335 | -55 | 2019-10-29 |
9 | 钯金 | 457 | 462 | 459.5 | 8 | 2019-10-29 |
10 | 1#钴 | 280,000 | 302,000 | 291,000 | -4,000 | 2019-10-29 |
11 | 1#锑 | 42,500 | 43,500 | 43,000 | 0 | 2019-10-29 |
12 | 2#锑 | 41,000 | 42,000 | 41,500 | 0 | 2019-10-29 |
13 | 1#镁 | 15,700 | 15,800 | 15,750 | -50 | 2019-10-29 |
14 | 1#电解锰 | 12,150 | 12,250 | 12,200 | 0 | 2019-10-29 |
15 | 1#铬 | 53,500 | 55,500 | 54,500 | 0 | 2019-10-29 |
16 | 金属硅553#-331# | 11,100 | 13,700 | 12,400 | 0 | 2019-10-29 |
17 | 金属硅3303#-2202# | 13,800 | 14,600 | 14,200 | 0 | 2019-10-29 |
18 | 氯化镍 | 36,500 | 38,500 | 37,500 | 0 | 2019-10-29 |
19 | 硫酸镍 | 31,000 | 36,500 | 33,750 | 0 | 2019-10-29 |
20 | 磷铜合金 | 49,850 | 50,350 | 50,100 | 0 | 2019-10-29 |
21 | 无氧铜丝(硬) | 48,440 | 48,740 | 48,590 | -20 | 2019-10-29 |
22 | 漆包线 | 50,630 | 54,630 | 52,630 | -20 | 2019-10-29 |
23 | R401A专用紫铜管 | 52,430 | 52,430 | 52,430 | -20 | 2019-10-29 |
24 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 14,750 | 15,150 | 14,950 | -50 | 2019-10-29 |
25 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 14,550 | 14,750 | 14,650 | -50 | 2019-10-29 |
26 | 铝合金ADC12 | 14,850 | 15,050 | 14,950 | -50 | 2019-10-29 |
27 | 压铸锌合金锭 | 21,200 | 21,200 | 21,200 | 100 | 2019-10-29 |
28 | MB超细镍粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 2019-10-29 |
29 | 铜升贴水 | b70 | b90 | 80 | 10 | 2019-10-29 |
30 | 铝升贴水 | b90 | b130 | 110 | 5 | 2019-10-29 |
下一篇:2019年10月28日金属行情