2019年10月24日金属行情
发布时间:2019-10-24浏览次数:46
序号 | 品名 | 比较低价 | 比较高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 47,430 | 47,450 | 47,440 | 350 | 2019-10-24 |
2 | A00铝 | 13,980 | 14,020 | 14,000 | 60 | 2019-10-24 |
3 | 1#锌 | 18,870 | 18,920 | 18,895 | 50 | 2019-10-24 |
4 | 0#锌 | 18,920 | 19,920 | 19,420 | 50 | 2019-10-24 |
5 | 1#铅 | 16,650 | 16,750 | 16,700 | -50 | 2019-10-24 |
6 | 1#锡 | 137,500 | 139,500 | 138,500 | -500 | 2019-10-24 |
7 | 1#镍 | 134,400 | 134,600 | 134,500 | 2,650 | 2019-10-24 |
8 | 1#白银 | 4,275 | 4,295 | 4,285 | -5 | 2019-10-24 |
9 | 钯金 | 443 | 448 | 445.5 | -1 | 2019-10-24 |
10 | 1#钴 | 280,000 | 310,000 | 295,000 | 2,500 | 2019-10-24 |
11 | 1#锑 | 42,500 | 43,500 | 43,000 | 0 | 2019-10-24 |
12 | 2#锑 | 41,000 | 42,000 | 41,500 | 0 | 2019-10-24 |
13 | 1#镁 | 15,750 | 15,850 | 15,800 | 0 | 2019-10-24 |
14 | 1#电解锰 | 12,150 | 12,250 | 12,200 | 0 | 2019-10-24 |
15 | 1#铬 | 54,500 | 56,500 | 55,500 | 0 | 2019-10-24 |
16 | 金属硅553#-331# | 11,100 | 13,700 | 12,400 | 0 | 2019-10-24 |
17 | 金属硅3303#-2202# | 13,800 | 14,600 | 14,200 | 0 | 2019-10-24 |
18 | 氯化镍 | 36,500 | 38,500 | 37,500 | 0 | 2019-10-24 |
19 | 硫酸镍 | 31,000 | 36,500 | 33,750 | 0 | 2019-10-24 |
20 | 磷铜合金 | 49,850 | 50,350 | 50,100 | 350 | 2019-10-24 |
21 | 无氧铜丝(硬) | 48,450 | 48,750 | 48,600 | 350 | 2019-10-24 |
22 | 漆包线 | 50,640 | 54,640 | 52,640 | 350 | 2019-10-24 |
23 | R401A专用紫铜管 | 52,440 | 52,440 | 52,440 | 350 | 2019-10-24 |
24 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 14,800 | 15,200 | 15,000 | 60 | 2019-10-24 |
25 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 14,600 | 14,800 | 14,700 | 60 | 2019-10-24 |
26 | 铝合金ADC12 | 14,900 | 15,100 | 15,000 | 60 | 2019-10-24 |
27 | 压铸锌合金锭 | 20,950 | 20,950 | 20,950 | 50 | 2019-10-24 |
28 | MB超细镍粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 2019-10-24 |
29 | 铜升贴水 | b90 | b110 | 100 | -20 | 2019-10-24 |
30 | 铝升贴水 | b85 | b125 | 105 | 10 | 2019-10-24 |
下一篇:2019年10月23日金属行情