2019年10月25日金属行情
发布时间:2019-10-25浏览次数:41
序号 | 品名 | 比较低价 | 比较高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 47,300 | 47,320 | 47,310 | -130 | 2019-10-25 |
2 | A00铝 | 13,980 | 14,020 | 14,000 | 0 | 2019-10-25 |
3 | 0#锌 | 18,770 | 19,770 | 19,270 | -150 | 2019-10-25 |
4 | 1#锌 | 18,720 | 18,770 | 18,745 | -150 | 2019-10-25 |
5 | 1#铅 | 16,650 | 16,750 | 16,700 | 0 | 2019-10-25 |
6 | 1#锡 | 137,500 | 139,500 | 138,500 | 0 | 2019-10-25 |
7 | 1#镍 | 136,100 | 136,300 | 136,200 | 1,700 | 2019-10-25 |
8 | 1#白银 | 4,345 | 4,365 | 4,355 | 70 | 2019-10-25 |
9 | 钯金 | 452 | 457 | 454.5 | 9 | 2019-10-25 |
10 | 1#钴 | 280,000 | 310,000 | 295,000 | 0 | 2019-10-25 |
11 | 1#锑 | 42,500 | 43,500 | 43,000 | 0 | 2019-10-25 |
12 | 2#锑 | 41,000 | 42,000 | 41,500 | 0 | 2019-10-25 |
13 | 1#镁 | 15,750 | 15,850 | 15,800 | 0 | 2019-10-25 |
14 | 1#电解锰 | 12,150 | 12,250 | 12,200 | 0 | 2019-10-25 |
15 | 1#铬 | 54,500 | 56,500 | 55,500 | 0 | 2019-10-25 |
16 | 金属硅553#-331# | 11,100 | 13,700 | 12,400 | 0 | 2019-10-25 |
17 | 金属硅3303#-2202# | 13,800 | 14,600 | 14,200 | 0 | 2019-10-25 |
18 | 氯化镍 | 36,500 | 38,500 | 37,500 | 0 | 2019-10-25 |
19 | 硫酸镍 | 31,000 | 36,500 | 33,750 | 0 | 2019-10-25 |
20 | 磷铜合金 | 49,700 | 50,200 | 49,950 | -150 | 2019-10-25 |
21 | 无氧铜丝(硬) | 48,320 | 48,620 | 48,470 | -130 | 2019-10-25 |
22 | 漆包线 | 50,510 | 54,510 | 52,510 | -130 | 2019-10-25 |
23 | R401A专用紫铜管 | 52,310 | 52,310 | 52,310 | -130 | 2019-10-25 |
24 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 14,800 | 15,200 | 15,000 | 0 | 2019-10-25 |
25 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 14,600 | 14,800 | 14,700 | 0 | 2019-10-25 |
26 | 压铸锌合金锭 | 20,800 | 20,800 | 20,800 | -150 | 2019-10-25 |
27 | 铝合金ADC12 | 14,900 | 15,100 | 15,000 | 0 | 2019-10-25 |
28 | MB超细镍粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 2019-10-25 |
29 | 铜升贴水 | b80 | b100 | 90 | -10 | 2019-10-25 |
30 | 铝升贴水 | b95 | b135 | 115 | 10 | 2019-10-25 |
下一篇:2019年10月24日金属行情