2019年10月23日金属行情
发布时间:2019-10-23浏览次数:43
序号 | 品名 | 比较低价 | 比较高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 47,080 | 47,100 | 47,090 | -140 | 2019-10-23 |
2 | A00铝 | 13,920 | 13,960 | 13,940 | 20 | 2019-10-23 |
3 | 0#锌 | 18,870 | 19,870 | 19,370 | -100 | 2019-10-23 |
4 | 1#锌 | 18,820 | 18,870 | 18,845 | -100 | 2019-10-23 |
5 | 1#铅 | 16,700 | 16,800 | 16,750 | -175 | 2019-10-23 |
6 | 1#锡 | 138,000 | 140,000 | 139,000 | 500 | 2019-10-23 |
7 | 1#镍 | 131,750 | 131,950 | 131,850 | 2,750 | 2019-10-23 |
8 | 1#白银 | 4,280 | 4,300 | 4,290 | 0 | 2019-10-23 |
9 | 钯金 | 444 | 449 | 446.5 | -7.5 | 2019-10-23 |
10 | 1#钴 | 280,000 | 305,000 | 292,500 | 0 | 2019-10-23 |
11 | 1#锑 | 42,500 | 43,500 | 43,000 | 0 | 2019-10-23 |
12 | 2#锑 | 41,000 | 42,000 | 41,500 | 0 | 2019-10-23 |
13 | 1#镁 | 15,750 | 15,850 | 15,800 | -50 | 2019-10-23 |
14 | 1#电解锰 | 12,150 | 12,250 | 12,200 | 0 | 2019-10-23 |
15 | 1#铬 | 54,500 | 56,500 | 55,500 | 0 | 2019-10-23 |
16 | 金属硅553#-331# | 11,100 | 13,700 | 12,400 | 0 | 2019-10-23 |
17 | 金属硅3303#-2202# | 13,800 | 14,600 | 14,200 | 0 | 2019-10-23 |
18 | 氯化镍 | 36,500 | 38,500 | 37,500 | 0 | 2019-10-23 |
19 | 硫酸镍 | 31,000 | 36,500 | 33,750 | 0 | 2019-10-23 |
20 | 磷铜合金 | 49,500 | 50,000 | 49,750 | -100 | 2019-10-23 |
21 | 无氧铜丝(硬) | 48,100 | 48,400 | 48,250 | -140 | 2019-10-23 |
22 | 漆包线 | 50,290 | 54,290 | 52,290 | -140 | 2019-10-23 |
23 | R401A专用紫铜管 | 52,090 | 52,090 | 52,090 | -140 | 2019-10-23 |
24 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 14,740 | 15,140 | 14,940 | 20 | 2019-10-23 |
25 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 14,540 | 14,740 | 14,640 | 20 | 2019-10-23 |
26 | 铝合金ADC12 | 14,840 | 15,040 | 14,940 | 20 | 2019-10-23 |
27 | 压铸锌合金锭 | 20,900 | 20,900 | 20,900 | -100 | 2019-10-23 |
28 | MB超细镍粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 2019-10-23 |
29 | 铜升贴水 | b110 | b130 | 120 | -10 | 2019-10-23 |
30 | 铝升贴水 | b75 | b115 | 95 | 20 | 2019-10-23 |
下一篇:2019年10月22日金属行情