2019年10月18日金属行情
发布时间:2019-10-18浏览次数:52
序号 | 品名 | 比较低价 | 比较高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 46,790 | 46,810 | 46,800 | 50 | 2019-10-18 |
2 | A00铝 | 13,990 | 14,030 | 14,010 | 50 | 2019-10-18 |
3 | 0#锌 | 18,850 | 19,850 | 19,350 | -10 | 2019-10-18 |
4 | 1#锌 | 18,800 | 18,850 | 18,825 | -10 | 2019-10-18 |
5 | 1#铅 | 17,000 | 17,150 | 17,075 | 25 | 2019-10-18 |
6 | 1#锡 | 139,000 | 141,500 | 140,250 | 500 | 2019-10-18 |
7 | 1#镍 | 130,900 | 131,100 | 131,000 | -550 | 2019-10-18 |
8 | 1#白银 | 4,270 | 4,290 | 4,280 | 25 | 2019-10-18 |
9 | 钯金 | 446 | 450 | 448 | -5.5 | 2019-10-18 |
10 | 1#钴 | 277,000 | 297,000 | 287,000 | 0 | 2019-10-18 |
11 | 1#锑 | 42,500 | 43,500 | 43,000 | 0 | 2019-10-18 |
12 | 2#锑 | 41,000 | 42,000 | 41,500 | 0 | 2019-10-18 |
13 | 1#镁 | 15,800 | 15,900 | 15,850 | -50 | 2019-10-18 |
14 | 1#电解锰 | 12,150 | 12,250 | 12,200 | 0 | 2019-10-18 |
15 | 1#铬 | 54,500 | 56,500 | 55,500 | 0 | 2019-10-18 |
16 | 金属硅553#-331# | 11,100 | 13,700 | 12,400 | 0 | 2019-10-18 |
17 | 金属硅3303#-2202# | 13,800 | 14,600 | 14,200 | 0 | 2019-10-18 |
18 | 氯化镍 | 38,000 | 40,500 | 39,250 | 0 | 2019-10-18 |
19 | 硫酸镍 | 32,000 | 36,500 | 34,250 | 0 | 2019-10-18 |
20 | 磷铜合金 | 49,150 | 49,650 | 49,400 | 0 | 2019-10-18 |
21 | 无氧铜丝(硬) | 47,810 | 48,110 | 47,960 | 50 | 2019-10-18 |
22 | 漆包线 | 50,000 | 54,000 | 52,000 | 50 | 2019-10-18 |
23 | R401A专用紫铜管 | 51,800 | 51,800 | 51,800 | 50 | 2019-10-18 |
24 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 14,810 | 15,210 | 15,010 | 50 | 2019-10-18 |
25 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 14,610 | 14,810 | 14,710 | 50 | 2019-10-18 |
26 | 铝合金ADC12 | 14,910 | 15,110 | 15,010 | 50 | 2019-10-18 |
27 | 压铸锌合金锭 | 20,900 | 20,900 | 20,900 | 0 | 2019-10-18 |
28 | MB超细镍粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 2019-10-18 |
29 | 铜升贴水 | b130 | b150 | 140 | 20 | 2019-10-18 |
30 | 铝升贴水 | b60 | b100 | 80 | 30 | 2019-10-18 |
下一篇:2019年10月17日金属行情