2019年10月21日金属行情
发布时间:2019-10-21浏览次数:28
序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 47,220 | 47,240 | 47,230 | 430 | 2019-10-21 |
2 | A00铝 | 13,950 | 13,990 | 13,970 | -40 | 2019-10-21 |
3 | 0#锌 | 19,000 | 20,000 | 19,500 | 150 | 2019-10-21 |
4 | 1#锌 | 18,950 | 19,000 | 18,975 | 150 | 2019-10-21 |
5 | 1#铅 | 16,950 | 17,100 | 17,025 | -50 | 2019-10-21 |
6 | 1#锡 | 137,500 | 139,500 | 138,500 | -1,750 | 2019-10-21 |
7 | 1#镍 | 128,350 | 128,550 | 128,450 | -2,550 | 2019-10-21 |
8 | 1#白银 | 4,265 | 4,285 | 4,275 | -5 | 2019-10-21 |
9 | 钯金 | 447 | 451 | 449 | 1 | 2019-10-21 |
10 | 1#钴 | 280,000 | 305,000 | 292,500 | 5,500 | 2019-10-21 |
11 | 1#锑 | 42,500 | 43,500 | 43,000 | 0 | 2019-10-21 |
12 | 2#锑 | 41,000 | 42,000 | 41,500 | 0 | 2019-10-21 |
13 | 1#镁 | 15,800 | 15,900 | 15,850 | 0 | 2019-10-21 |
14 | 1#电解锰 | 12,150 | 12,250 | 12,200 | 0 | 2019-10-21 |
15 | 1#铬 | 54,500 | 56,500 | 55,500 | 0 | 2019-10-21 |
16 | 金属硅553#-331# | 11,100 | 13,700 | 12,400 | 0 | 2019-10-21 |
17 | 金属硅3303#-2202# | 13,800 | 14,600 | 14,200 | 0 | 2019-10-21 |
18 | 氯化镍 | 36,500 | 38,500 | 37,500 | -1,750 | 2019-10-21 |
19 | 硫酸镍 | 31,000 | 36,500 | 33,750 | -500 | 2019-10-21 |
20 | 磷铜合金 | 49,600 | 50,100 | 49,850 | 450 | 2019-10-21 |
21 | 无氧铜丝(硬) | 48,240 | 48,540 | 48,390 | 430 | 2019-10-21 |
22 | 漆包线 | 50,430 | 54,430 | 52,430 | 430 | 2019-10-21 |
23 | R401A专用紫铜管 | 52,230 | 52,230 | 52,230 | 430 | 2019-10-21 |
24 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 14,770 | 15,170 | 14,970 | -40 | 2019-10-21 |
25 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 14,570 | 14,770 | 14,670 | -40 | 2019-10-21 |
26 | 压铸锌合金锭 | 21,050 | 21,050 | 21,050 | 150 | 2019-10-21 |
27 | 铝合金ADC12 | 14,870 | 15,070 | 14,970 | -40 | 2019-10-21 |
28 | MB超细镍粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 2019-10-21 |
29 | 铜升贴水 | b120 | b140 | 130 | -10 | 2019-10-21 |
30 | 铝升贴水 | b65 | b105 | 85 | 5 | 2019-10-21 |
上一篇:2019年10月22日金属行情
下一篇:2019年10月18日金属行情