2019年10月17日金属行情
发布时间:2019-10-17浏览次数:51
序号 | 品名 | 比较低价 | 比较高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 46,740 | 46,760 | 46,750 | -210 | 2019-10-17 |
2 | A00铝 | 13,940 | 13,980 | 13,960 | 80 | 2019-10-17 |
3 | 1#锌 | 18,810 | 18,860 | 18,835 | -120 | 2019-10-17 |
4 | 0#锌 | 18,860 | 19,860 | 19,360 | -120 | 2019-10-17 |
5 | 1#铅 | 17,000 | 17,100 | 17,050 | 125 | 2019-10-17 |
6 | 1#锡 | 138,500 | 141,000 | 139,750 | 1,000 | 2019-10-17 |
7 | 1#镍 | 131,450 | 131,650 | 131,550 | -3,050 | 2019-10-17 |
8 | 1#白银 | 4,245 | 4,265 | 4,255 | -25 | 2019-10-17 |
9 | 钯金 | 451 | 456 | 453.5 | 11 | 2019-10-17 |
10 | 1#钴 | 277,000 | 297,000 | 287,000 | -3,000 | 2019-10-17 |
11 | 1#锑 | 42,500 | 43,500 | 43,000 | 0 | 2019-10-17 |
12 | 2#锑 | 41,000 | 42,000 | 41,500 | 0 | 2019-10-17 |
13 | 1#镁 | 15,850 | 15,950 | 15,900 | 0 | 2019-10-17 |
14 | 1#电解锰 | 12,150 | 12,250 | 12,200 | 0 | 2019-10-17 |
15 | 1#铬 | 54,500 | 56,500 | 55,500 | 0 | 2019-10-17 |
16 | 金属硅553#-331# | 11,100 | 13,700 | 12,400 | 0 | 2019-10-17 |
17 | 金属硅3303#-2202# | 13,800 | 14,600 | 14,200 | 0 | 2019-10-17 |
18 | 氯化镍 | 38,000 | 40,500 | 39,250 | -1,250 | 2019-10-17 |
19 | 硫酸镍 | 32,000 | 36,500 | 34,250 | -250 | 2019-10-17 |
20 | 磷铜合金 | 49,150 | 49,650 | 49,400 | -200 | 2019-10-17 |
21 | 无氧铜丝(硬) | 47,760 | 48,060 | 47,910 | -210 | 2019-10-17 |
22 | 漆包线 | 49,950 | 53,950 | 51,950 | -210 | 2019-10-17 |
23 | R401A专用紫铜管 | 51,750 | 51,750 | 51,750 | -210 | 2019-10-17 |
24 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 14,760 | 15,160 | 14,960 | 80 | 2019-10-17 |
25 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 14,560 | 14,760 | 14,660 | 80 | 2019-10-17 |
26 | 压铸锌合金锭 | 20,900 | 20,900 | 20,900 | -100 | 2019-10-17 |
27 | 铝合金ADC12 | 14,860 | 15,060 | 14,960 | 80 | 2019-10-17 |
28 | MB超细镍粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 2019-10-17 |
29 | 铜升贴水 | b110 | b130 | 120 | 10 | 2019-10-17 |
30 | 铝升贴水 | b30 | b70 | 50 | 10 | 2019-10-17 |
下一篇:2019年10月16日金属行情