2019年10月16日金属行情
发布时间:2019-10-16浏览次数:45
序号 | 品名 | 比较低价 | 比较高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 46,950 | 46,970 | 46,960 | -120 | 2019-10-16 |
2 | A00铝 | 13,860 | 13,900 | 13,880 | 110 | 2019-10-16 |
3 | 0#锌 | 18,980 | 19,980 | 19,480 | -100 | 2019-10-16 |
4 | 1#锌 | 18,930 | 18,980 | 18,955 | -100 | 2019-10-16 |
5 | 1#铅 | 16,850 | 17,000 | 16,925 | 50 | 2019-10-16 |
6 | 1#锡 | 137,500 | 140,000 | 138,750 | 1,250 | 2019-10-16 |
7 | 1#镍 | 134,500 | 134,700 | 134,600 | 300 | 2019-10-16 |
8 | 1#白银 | 4,270 | 4,290 | 4,280 | -25 | 2019-10-16 |
9 | 钯金 | 440 | 445 | 442.5 | 7 | 2019-10-16 |
10 | 1#钴 | 280,000 | 300,000 | 290,000 | -5,000 | 2019-10-16 |
11 | 1#锑 | 42,500 | 43,500 | 43,000 | 1,000 | 2019-10-16 |
12 | 2#锑 | 41,000 | 42,000 | 41,500 | 1,000 | 2019-10-16 |
13 | 1#镁 | 15,850 | 15,950 | 15,900 | -50 | 2019-10-16 |
14 | 1#电解锰 | 12,150 | 12,250 | 12,200 | -150 | 2019-10-16 |
15 | 1#铬 | 54,500 | 56,500 | 55,500 | 0 | 2019-10-16 |
16 | 金属硅553#-331# | 11,100 | 13,700 | 12,400 | 0 | 2019-10-16 |
17 | 金属硅3303#-2202# | 13,800 | 14,600 | 14,200 | 0 | 2019-10-16 |
18 | 氯化镍 | 39,500 | 41,500 | 40,500 | 0 | 2019-10-16 |
19 | 硫酸镍 | 32,500 | 36,500 | 34,500 | 0 | 2019-10-16 |
20 | 磷铜合金 | 49,350 | 49,850 | 49,600 | -100 | 2019-10-16 |
21 | 无氧铜丝(硬) | 47,970 | 48,270 | 48,120 | -120 | 2019-10-16 |
22 | 漆包线 | 50,160 | 54,160 | 52,160 | -120 | 2019-10-16 |
23 | R401A专用紫铜管 | 51,960 | 51,960 | 51,960 | -120 | 2019-10-16 |
24 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 14,680 | 15,080 | 14,880 | 110 | 2019-10-16 |
25 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 14,480 | 14,680 | 14,580 | 110 | 2019-10-16 |
26 | 铝合金ADC12 | 14,780 | 14,980 | 14,880 | 110 | 2019-10-16 |
27 | 压铸锌合金锭 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | -100 | 2019-10-16 |
28 | MB超细镍粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 2019-10-16 |
29 | 铜升贴水 | b100 | b120 | 110 | 0 | 2019-10-16 |
30 | 铝升贴水 | b20 | b60 | 40 | 5 | 2019-10-16 |
下一篇:2019年10月15日金属行情