2019年10月15日金属行情
发布时间:2019-10-15浏览次数:32
序号 | 品名 | 比较低价 | 比较高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 47,070 | 47,090 | 47,080 | -80 | 2019-10-15 |
2 | A00铝 | 13,750 | 13,790 | 13,770 | -20 | 2019-10-15 |
3 | 0#锌 | 19,080 | 20,080 | 19,580 | 30 | 2019-10-15 |
4 | 1#锌 | 19,030 | 19,080 | 19,055 | 30 | 2019-10-15 |
5 | 1#铅 | 16,800 | 16,950 | 16,875 | -25 | 2019-10-15 |
6 | 1#锡 | 136,500 | 138,500 | 137,500 | -1,000 | 2019-10-15 |
7 | 1#镍 | 134,200 | 134,400 | 134,300 | -3,150 | 2019-10-15 |
8 | 1#白银 | 4,295 | 4,315 | 4,305 | 5 | 2019-10-15 |
9 | 钯金 | 433 | 438 | 435.5 | 2 | 2019-10-15 |
10 | 1#钴 | 285,000 | 305,000 | 295,000 | -2,000 | 2019-10-15 |
11 | 1#锑 | 41,500 | 42,500 | 42,000 | 500 | 2019-10-15 |
12 | 2#锑 | 40,000 | 41,000 | 40,500 | 500 | 2019-10-15 |
13 | 1#镁 | 15,900 | 16,000 | 15,950 | 0 | 2019-10-15 |
14 | 1#电解锰 | 12,300 | 12,400 | 12,350 | 0 | 2019-10-15 |
15 | 1#铬 | 54,500 | 56,500 | 55,500 | 0 | 2019-10-15 |
16 | 金属硅553#-331# | 11,100 | 13,700 | 12,400 | 0 | 2019-10-15 |
17 | 金属硅3303#-2202# | 13,800 | 14,600 | 14,200 | 0 | 2019-10-15 |
18 | 氯化镍 | 39,500 | 41,500 | 40,500 | 0 | 2019-10-15 |
19 | 硫酸镍 | 32,500 | 36,500 | 34,500 | 0 | 2019-10-15 |
20 | 磷铜合金 | 49,450 | 49,950 | 49,700 | -50 | 2019-10-15 |
21 | 无氧铜丝(硬) | 48,090 | 48,390 | 48,240 | -80 | 2019-10-15 |
22 | 漆包线 | 50,280 | 54,280 | 52,280 | -80 | 2019-10-15 |
23 | R401A专用紫铜管 | 52,080 | 52,080 | 52,080 | -80 | 2019-10-15 |
24 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 14,570 | 14,970 | 14,770 | -20 | 2019-10-15 |
25 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 14,370 | 14,570 | 14,470 | -20 | 2019-10-15 |
26 | 压铸锌合金锭 | 21,100 | 21,100 | 21,100 | 50 | 2019-10-15 |
27 | 铝合金ADC12 | 14,670 | 14,870 | 14,770 | -20 | 2019-10-15 |
28 | MB超细镍粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 2019-10-15 |
29 | 铜升贴水 | b100 | b120 | 110 | -50 | 2019-10-15 |
30 | 铝升贴水 | b15 | b55 | 35 | 30 | 2019-10-15 |
下一篇:2019年10月14日金属行情