2019年10月14日金属行情
发布时间:2019-10-14浏览次数:39
序号 | 品名 | 比较低价 | 比较高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 47,150 | 47,170 | 47,160 | 10 | 2019-10-14 |
2 | A00铝 | 13,770 | 13,810 | 13,790 | -180 | 2019-10-14 |
3 | 1#锌 | 19,000 | 19,050 | 19,025 | 0 | 2019-10-14 |
4 | 0#锌 | 19,050 | 20,050 | 19,550 | 0 | 2019-10-14 |
5 | 1#铅 | 16,850 | 16,950 | 16,900 | 0 | 2019-10-14 |
6 | 1#锡 | 137,500 | 139,500 | 138,500 | 1,000 | 2019-10-14 |
7 | 1#镍 | 137,350 | 137,550 | 137,450 | 700 | 2019-10-14 |
8 | 1#白银 | 4,290 | 4,310 | 4,300 | 0 | 2019-10-14 |
9 | 钯金 | 431 | 436 | 433.5 | -1 | 2019-10-14 |
10 | 1#钴 | 287,000 | 307,000 | 297,000 | -3,000 | 2019-10-14 |
11 | 1#锑 | 41,000 | 42,000 | 41,500 | 0 | 2019-10-14 |
12 | 2#锑 | 39,500 | 40,500 | 40,000 | 0 | 2019-10-14 |
13 | 1#镁 | 15,900 | 16,000 | 15,950 | -100 | 2019-10-14 |
14 | 1#电解锰 | 12,300 | 12,400 | 12,350 | 0 | 2019-10-14 |
15 | 1#铬 | 54,500 | 56,500 | 55,500 | -500 | 2019-10-14 |
16 | 金属硅553#-331# | 11,100 | 13,700 | 12,400 | 0 | 2019-10-14 |
17 | 金属硅3303#-2202# | 13,800 | 14,600 | 14,200 | 0 | 2019-10-14 |
18 | 氯化镍 | 39,500 | 41,500 | 40,500 | 0 | 2019-10-14 |
19 | 硫酸镍 | 32,500 | 36,500 | 34,500 | 0 | 2019-10-14 |
20 | 磷铜合金 | 49,500 | 50,000 | 49,750 | 70 | 2019-10-14 |
21 | 无氧铜丝(硬) | 48,170 | 48,470 | 48,320 | 10 | 2019-10-14 |
22 | 漆包线 | 50,360 | 54,360 | 52,360 | 10 | 2019-10-14 |
23 | R401A专用紫铜管 | 52,160 | 52,160 | 52,160 | 10 | 2019-10-14 |
24 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 14,590 | 14,990 | 14,790 | -180 | 2019-10-14 |
25 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 14,390 | 14,590 | 14,490 | -180 | 2019-10-14 |
26 | 压铸锌合金锭 | 21,050 | 21,050 | 21,050 | -10 | 2019-10-14 |
27 | 铝合金ADC12 | 14,690 | 14,890 | 14,790 | -180 | 2019-10-14 |
28 | MB超细镍粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 2019-10-14 |
下一篇:2019年10月11日金属行情