2019年10月11日金属行情
发布时间:2019-10-11浏览次数:21
序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 47,140 | 47,160 | 47,150 | 340 | 2019-10-11 |
2 | A00铝 | 13,950 | 13,990 | 13,970 | -30 | 2019-10-11 |
3 | 0#锌 | 19,050 | 20,050 | 19,550 | 100 | 2019-10-11 |
4 | 1#锌 | 19,000 | 19,050 | 19,025 | 100 | 2019-10-11 |
5 | 1#铅 | 16,850 | 16,950 | 16,900 | 50 | 2019-10-11 |
6 | 1#锡 | 136,500 | 138,500 | 137,500 | 0 | 2019-10-11 |
7 | 1#镍 | 136,650 | 136,850 | 136,750 | -450 | 2019-10-11 |
8 | 1#白银 | 4,290 | 4,310 | 4,300 | -70 | 2019-10-11 |
9 | 钯金 | 432 | 437 | 434.5 | 3 | 2019-10-11 |
10 | 1#钴 | 290,000 | 310,000 | 300,000 | 0 | 2019-10-11 |
11 | 1#锑 | 41,000 | 42,000 | 41,500 | 0 | 2019-10-11 |
12 | 2#锑 | 39,500 | 40,500 | 40,000 | 0 | 2019-10-11 |
13 | 1#镁 | 16,000 | 16,100 | 16,050 | 0 | 2019-10-11 |
14 | 1#电解锰 | 12,300 | 12,400 | 12,350 | -100 | 2019-10-11 |
15 | 1#铬 | 55,000 | 57,000 | 56,000 | 1,500 | 2019-10-11 |
16 | 金属硅553#-331# | 11,100 | 13,700 | 12,400 | 0 | 2019-10-11 |
17 | 金属硅3303#-2202# | 13,800 | 14,600 | 14,200 | 0 | 2019-10-11 |
18 | 氯化镍 | 39,500 | 41,500 | 40,500 | 0 | 2019-10-11 |
19 | 硫酸镍 | 32,500 | 36,500 | 34,500 | 250 | 2019-10-11 |
20 | 磷铜合金 | 49,430 | 49,930 | 49,680 | 340 | 2019-10-11 |
21 | 无氧铜丝(硬) | 48,160 | 48,460 | 48,310 | 340 | 2019-10-11 |
22 | 漆包线 | 50,350 | 54,350 | 52,350 | 340 | 2019-10-11 |
23 | R401A专用紫铜管 | 52,150 | 52,150 | 52,150 | 340 | 2019-10-11 |
24 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 14,770 | 15,170 | 14,970 | -30 | 2019-10-11 |
25 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 14,570 | 14,770 | 14,670 | -30 | 2019-10-11 |
26 | 铝合金ADC12 | 14,870 | 15,070 | 14,970 | -30 | 2019-10-11 |
27 | 压铸锌合金锭 | 21,060 | 21,060 | 21,060 | 100 | 2019-10-11 |
28 | MB超细镍粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 2019-10-11 |
29 | 铜升贴水 | b210 | b230 | 220 | 0 | 2019-10-11 |
30 | 铝升贴水 | b5 | b45 | 25 | -10 | 2019-10-11 |
上一篇:2019年10月14日金属行情
下一篇:2019年10月10日金属行情