2019年10月10日金属行情
发布时间:2019-10-10浏览次数:27
序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 46,800 | 46,820 | 46,810 | -60 | 2019-10-10 |
2 | A00铝 | 13,980 | 14,020 | 14,000 | -60 | 2019-10-10 |
3 | 0#锌 | 18,950 | 19,950 | 19,450 | 150 | 2019-10-10 |
4 | 1#锌 | 18,900 | 18,950 | 18,925 | 150 | 2019-10-10 |
5 | 1#铅 | 16,800 | 16,900 | 16,850 | -150 | 2019-10-10 |
6 | 1#锡 | 136,500 | 138,500 | 137,500 | 0 | 2019-10-10 |
7 | 1#镍 | 137,100 | 137,300 | 137,200 | -100 | 2019-10-10 |
8 | 1#白银 | 4,360 | 4,380 | 4,370 | -5 | 2019-10-10 |
9 | 钯金 | 429 | 434 | 431.5 | 0.5 | 2019-10-10 |
10 | 1#钴 | 290,000 | 310,000 | 300,000 | -10,000 | 2019-10-10 |
11 | 1#锑 | 41,000 | 42,000 | 41,500 | 500 | 2019-10-10 |
12 | 2#锑 | 39,500 | 40,500 | 40,000 | 500 | 2019-10-10 |
13 | 1#镁 | 16,000 | 16,100 | 16,050 | -50 | 2019-10-10 |
14 | 1#电解锰 | 12,400 | 12,500 | 12,450 | 0 | 2019-10-10 |
15 | 1#铬 | 54,000 | 55,000 | 54,500 | 0 | 2019-10-10 |
16 | 金属硅553#-331# | 11,100 | 13,700 | 12,400 | 0 | 2019-10-10 |
17 | 金属硅3303#-2202# | 13,800 | 14,600 | 14,200 | 0 | 2019-10-10 |
18 | 氯化镍 | 39,500 | 41,500 | 40,500 | 500 | 2019-10-10 |
19 | 硫酸镍 | 32,000 | 36,500 | 34,250 | 525 | 2019-10-10 |
20 | 磷铜合金 | 49,090 | 49,590 | 49,340 | -90 | 2019-10-10 |
21 | 无氧铜丝(硬) | 47,820 | 48,120 | 47,970 | -60 | 2019-10-10 |
22 | 漆包线 | 50,010 | 54,010 | 52,010 | -60 | 2019-10-10 |
23 | R401A专用紫铜管 | 51,810 | 51,810 | 51,810 | -60 | 2019-10-10 |
24 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 14,800 | 15,200 | 15,000 | -60 | 2019-10-10 |
25 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 14,600 | 14,800 | 14,700 | -60 | 2019-10-10 |
26 | 压铸锌合金锭 | 20,960 | 20,960 | 20,960 | 150 | 2019-10-10 |
27 | 铝合金ADC12 | 14,900 | 15,100 | 15,000 | -60 | 2019-10-10 |
28 | MB超细镍粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 2019-10-10 |
29 | 铜升贴水 | b210 | b230 | 220 | 30 | 2019-10-10 |
30 | 铝升贴水 | b15 | b55 | 35 | 10 | 2019-10-10 |
上一篇:2019年10月11日金属行情
下一篇:2019年10月9日金属行情