2019年10月9日金属行情
发布时间:2019-10-09浏览次数:35
序号 | 品名 | 比较低价 | 比较高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 46,860 | 46,880 | 46,870 | -230 | 2019-10-09 |
2 | A00铝 | 14,040 | 14,080 | 14,060 | 0 | 2019-10-09 |
3 | 1#锌 | 18,750 | 18,800 | 18,775 | 0 | 2019-10-09 |
4 | 0#锌 | 18,800 | 19,800 | 19,300 | 0 | 2019-10-09 |
5 | 1#铅 | 16,950 | 17,050 | 17,000 | -175 | 2019-10-09 |
6 | 1#锡 | 136,500 | 138,500 | 137,500 | 2,000 | 2019-10-09 |
7 | 1#镍 | 137,200 | 137,400 | 137,300 | 1,050 | 2019-10-09 |
8 | 1#白银 | 4,365 | 4,385 | 4,375 | 100 | 2019-10-09 |
9 | 钯金 | 429 | 433 | 431 | 2 | 2019-10-09 |
10 | 1#钴 | 300,000 | 320,000 | 310,000 | 0 | 2019-10-09 |
11 | 1#锑 | 40,500 | 41,500 | 41,000 | 500 | 2019-10-09 |
12 | 2#锑 | 39,000 | 40,000 | 39,500 | 500 | 2019-10-09 |
13 | 1#镁 | 16,050 | 16,150 | 16,100 | 0 | 2019-10-09 |
14 | 1#电解锰 | 12,400 | 12,500 | 12,450 | 0 | 2019-10-09 |
15 | 1#铬 | 54,000 | 55,000 | 54,500 | 0 | 2019-10-09 |
16 | 金属硅553#-331# | 11,100 | 13,700 | 12,400 | 0 | 2019-10-09 |
17 | 金属硅3303#-2202# | 13,800 | 14,600 | 14,200 | 0 | 2019-10-09 |
18 | 氯化镍 | 39,000 | 41,000 | 40,000 | 3,500 | 2019-10-09 |
19 | 硫酸镍 | 31,500 | 35,950 | 33,725 | 1,975 | 2019-10-09 |
20 | 磷铜合金 | 49,180 | 49,680 | 49,430 | -230 | 2019-10-09 |
21 | 无氧铜丝(硬) | 47,880 | 48,180 | 48,030 | -230 | 2019-10-09 |
22 | 漆包线 | 50,070 | 54,070 | 52,070 | -230 | 2019-10-09 |
23 | R401A专用紫铜管 | 51,870 | 51,870 | 51,870 | -230 | 2019-10-09 |
24 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 14,860 | 15,260 | 15,060 | 0 | 2019-10-09 |
25 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 14,660 | 14,860 | 14,760 | 0 | 2019-10-09 |
26 | 压铸锌合金锭 | 20,810 | 20,810 | 20,810 | 0 | 2019-10-09 |
27 | 铝合金ADC12 | 14,960 | 15,160 | 15,060 | 0 | 2019-10-09 |
28 | MB超细镍粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 2019-10-09 |
29 | 铜升贴水 | b180 | b200 | 190 | 0 | 2019-10-09 |
30 | 铝升贴水 | b5 | b45 | 25 | -5 | 2019-10-09 |
下一篇:2019年10月8日金属行情