2019年10月8日金属行情
发布时间:2019-10-08浏览次数:46
序号 | 品名 | 比较低价 | 比较高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 47,090 | 47,110 | 47,100 | -220 | 2019-10-08 |
2 | A00铝 | 14,040 | 14,080 | 14,060 | 70 | 2019-10-08 |
3 | 1#锌 | 18,750 | 18,800 | 18,775 | -50 | 2019-10-08 |
4 | 0#锌 | 18,800 | 19,800 | 19,300 | -50 | 2019-10-08 |
5 | 1#铅 | 17,100 | 17,250 | 17,175 | 125 | 2019-10-08 |
6 | 1#锡 | 134,500 | 136,500 | 135,500 | -500 | 2019-10-08 |
7 | 1#镍 | 136,100 | 136,400 | 136,250 | -1,150 | 2019-10-08 |
8 | 1#白银 | 4,265 | 4,285 | 4,275 | 5 | 2019-10-08 |
9 | 钯金 | 427 | 431 | 429 | -5.5 | 2019-10-08 |
10 | 1#钴 | 300,000 | 320,000 | 310,000 | 0 | 2019-10-08 |
11 | 1#锑 | 40,000 | 41,000 | 40,500 | 0 | 2019-10-08 |
12 | 2#锑 | 38,500 | 39,500 | 39,000 | 0 | 2019-10-08 |
13 | 1#镁 | 16,050 | 16,150 | 16,100 | -50 | 2019-10-08 |
14 | 1#电解锰 | 12,400 | 12,500 | 12,450 | 0 | 2019-10-08 |
15 | 1#铬 | 54,000 | 55,000 | 54,500 | 0 | 2019-10-08 |
16 | 金属硅553#-331# | 11,100 | 13,700 | 12,400 | 0 | 2019-10-08 |
17 | 金属硅3303#-2202# | 13,800 | 14,600 | 14,200 | 0 | 2019-10-08 |
18 | 氯化镍 | 35,500 | 37,500 | 36,500 | 0 | 2019-10-08 |
19 | 硫酸镍 | 30,500 | 33,000 | 31,750 | 0 | 2019-10-08 |
20 | 磷铜合金 | 49,410 | 49,910 | 49,660 | -255 | 2019-10-08 |
21 | 无氧铜丝(硬) | 48,110 | 48,410 | 48,260 | -220 | 2019-10-08 |
22 | 漆包线 | 50,300 | 54,300 | 52,300 | -220 | 2019-10-08 |
23 | R401A专用紫铜管 | 52,100 | 52,100 | 52,100 | -220 | 2019-10-08 |
24 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 14,860 | 15,260 | 15,060 | 70 | 2019-10-08 |
25 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 14,660 | 14,860 | 14,760 | 70 | 2019-10-08 |
26 | 铝合金ADC12 | 14,960 | 15,160 | 15,060 | 70 | 2019-10-08 |
27 | 压铸锌合金锭 | 20,810 | 20,810 | 20,810 | -50 | 2019-10-08 |
28 | MB超细镍粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 2019-10-08 |
29 | 铜升贴水 | b180 | b200 | 190 | -10 | 2019-10-08 |
30 | 铝升贴水 | b10 | b50 | 30 | 0 | 2019-10-08 |
下一篇:2019年9月30日金属行情