2019年9月23日金属行情
发布时间:2019-09-23浏览次数:37
序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 47,360 | 47,380 | 47,370 | -80 | 2019-09-23 |
2 | A00铝 | 14,290 | 14,330 | 14,310 | 30 | 2019-09-23 |
3 | 0#锌 | 18,960 | 19,960 | 19,460 | -100 | 2019-09-23 |
4 | 1#锌 | 18,910 | 18,960 | 18,935 | -100 | 2019-09-23 |
5 | 1#铅 | 16,950 | 17,050 | 17,000 | 100 | 2019-09-23 |
6 | 1#锡 | 137,500 | 139,500 | 138,500 | 1,000 | 2019-09-23 |
7 | 1#镍 | 138,500 | 138,800 | 138,650 | 1,200 | 2019-09-23 |
8 | 1#白银 | 4,440 | 4,460 | 4,450 | 85 | 2019-09-23 |
9 | 钯金 | 423 | 428 | 425.5 | 12 | 2019-09-23 |
10 | 1#钴 | 296,000 | 316,000 | 306,000 | 5,000 | 2019-09-23 |
11 | 1#锑 | 39,000 | 40,000 | 39,500 | 0 | 2019-09-23 |
12 | 2#锑 | 37,500 | 38,500 | 38,000 | 0 | 2019-09-23 |
13 | 1#镁 | 16,200 | 16,300 | 16,250 | 0 | 2019-09-23 |
14 | 1#电解锰 | 12,400 | 12,500 | 12,450 | 0 | 2019-09-23 |
15 | 1#铬 | 55,000 | 56,000 | 55,500 | 0 | 2019-09-23 |
16 | 金属硅553#-331# | 11,300 | 13,700 | 12,500 | 0 | 2019-09-23 |
17 | 金属硅3303#-2202# | 13,800 | 14,600 | 14,200 | 0 | 2019-09-23 |
18 | 氯化镍 | 35,500 | 37,500 | 36,500 | 0 | 2019-09-23 |
19 | 硫酸镍 | 30,000 | 33,000 | 31,500 | 0 | 2019-09-23 |
20 | 磷铜合金 | 49,650 | 50,150 | 49,900 | 0 | 2019-09-23 |
21 | 无氧铜丝(硬) | 48,380 | 48,680 | 48,530 | -80 | 2019-09-23 |
22 | 漆包线 | 50,570 | 54,570 | 52,570 | -80 | 2019-09-23 |
23 | R401A专用紫铜管 | 52,370 | 52,370 | 52,370 | -80 | 2019-09-23 |
24 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 15,110 | 15,510 | 15,310 | 30 | 2019-09-23 |
25 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 14,910 | 15,110 | 15,010 | 30 | 2019-09-23 |
26 | 压铸锌合金锭 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | -100 | 2019-09-23 |
27 | 铝合金ADC12 | 15,210 | 15,410 | 15,310 | 30 | 2019-09-23 |
28 | MB超细镍粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 2019-09-23 |
29 | 铜升贴水 | b210 | b230 | 220 | -60 | 2019-09-23 |
30 | 铝升贴水 | b15 | b55 | 35 | 5 | 2019-09-23 |
上一篇:2019年9月24日金属行情
下一篇:2019年9月20日金属行情