2019年9月20日金属行情
发布时间:2019-09-20浏览次数:57
序号 | 品名 | 比较低价 | 比较高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 47,440 | 47,460 | 47,450 | -60 | 2019-09-20 |
2 | A00铝 | 14,260 | 14,300 | 14,280 | 10 | 2019-09-20 |
3 | 0#锌 | 19,060 | 20,060 | 19,560 | -60 | 2019-09-20 |
4 | 1#锌 | 19,010 | 19,060 | 19,035 | -60 | 2019-09-20 |
5 | 1#铅 | 16,850 | 16,950 | 16,900 | 25 | 2019-09-20 |
6 | 1#锡 | 136,500 | 138,500 | 137,500 | -500 | 2019-09-20 |
7 | 1#镍 | 137,300 | 137,600 | 137,450 | 450 | 2019-09-20 |
8 | 1#白银 | 4,355 | 4,375 | 4,365 | 45 | 2019-09-20 |
9 | 钯金 | 411 | 416 | 413.5 | 9 | 2019-09-20 |
10 | 1#钴 | 291,000 | 311,000 | 301,000 | 1,000 | 2019-09-20 |
11 | 1#锑 | 39,000 | 40,000 | 39,500 | 500 | 2019-09-20 |
12 | 2#锑 | 37,500 | 38,500 | 38,000 | 500 | 2019-09-20 |
13 | 1#镁 | 16,200 | 16,300 | 16,250 | 0 | 2019-09-20 |
14 | 1#电解锰 | 12,400 | 12,500 | 12,450 | 0 | 2019-09-20 |
15 | 1#铬 | 55,000 | 56,000 | 55,500 | 0 | 2019-09-20 |
16 | 金属硅553#-331# | 11,300 | 13,700 | 12,500 | 0 | 2019-09-20 |
17 | 金属硅3303#-2202# | 13,800 | 14,600 | 14,200 | 0 | 2019-09-20 |
18 | 氯化镍 | 35,500 | 37,500 | 36,500 | 0 | 2019-09-20 |
19 | 硫酸镍 | 30,000 | 33,000 | 31,500 | 0 | 2019-09-20 |
20 | 磷铜合金 | 49,650 | 50,150 | 49,900 | -50 | 2019-09-20 |
21 | 无氧铜丝(硬) | 48,460 | 48,760 | 48,610 | -60 | 2019-09-20 |
22 | 漆包线 | 50,650 | 54,650 | 52,650 | -60 | 2019-09-20 |
23 | R401A专用紫铜管 | 52,450 | 52,450 | 52,450 | -60 | 2019-09-20 |
24 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 15,080 | 15,480 | 15,280 | 10 | 2019-09-20 |
25 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 14,880 | 15,080 | 14,980 | 10 | 2019-09-20 |
26 | 铝合金ADC12 | 15,180 | 15,380 | 15,280 | 10 | 2019-09-20 |
27 | 压铸锌合金锭 | 21,100 | 21,100 | 21,100 | -50 | 2019-09-20 |
28 | MB超细镍粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 2019-09-20 |
下一篇:2019年9月19日金属行情