2019年9月24日金属行情
发布时间:2019-09-24浏览次数:53
序号 | 品名 | 比较低价 | 比较高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 47,360 | 47,380 | 47,370 | 0 | 2019-09-24 |
2 | A00铝 | 14,290 | 14,330 | 14,310 | 0 | 2019-09-24 |
3 | 0#锌 | 18,920 | 19,920 | 19,420 | -40 | 2019-09-24 |
4 | 1#锌 | 18,870 | 18,920 | 18,895 | -40 | 2019-09-24 |
5 | 1#铅 | 16,800 | 16,900 | 16,850 | -150 | 2019-09-24 |
6 | 1#锡 | 136,500 | 138,500 | 137,500 | -1,000 | 2019-09-24 |
7 | 1#镍 | 137,050 | 137,250 | 137,150 | -1,500 | 2019-09-24 |
8 | 1#白银 | 4,535 | 4,555 | 4,545 | 95 | 2019-09-24 |
9 | 钯金 | 424 | 429 | 426.5 | 1 | 2019-09-24 |
10 | 1#钴 | 302,000 | 322,000 | 312,000 | 6,000 | 2019-09-24 |
11 | 1#锑 | 39,000 | 40,000 | 39,500 | 0 | 2019-09-24 |
12 | 2#锑 | 37,500 | 38,500 | 38,000 | 0 | 2019-09-24 |
13 | 1#镁 | 16,200 | 16,300 | 16,250 | 0 | 2019-09-24 |
14 | 1#电解锰 | 12,400 | 12,500 | 12,450 | 0 | 2019-09-24 |
15 | 1#铬 | 55,000 | 56,000 | 55,500 | 0 | 2019-09-24 |
16 | 金属硅553#-331# | 11,300 | 13,700 | 12,500 | 0 | 2019-09-24 |
17 | 金属硅3303#-2202# | 13,800 | 14,600 | 14,200 | 0 | 2019-09-24 |
18 | 氯化镍 | 35,500 | 37,500 | 36,500 | 0 | 2019-09-24 |
19 | 硫酸镍 | 30,000 | 33,000 | 31,500 | 0 | 2019-09-24 |
20 | 磷铜合金 | 49,650 | 50,150 | 49,900 | 0 | 2019-09-24 |
21 | 无氧铜丝(硬) | 48,380 | 48,680 | 48,530 | 0 | 2019-09-24 |
22 | 漆包线 | 50,570 | 54,570 | 52,570 | 0 | 2019-09-24 |
23 | R401A专用紫铜管 | 52,370 | 52,370 | 52,370 | 0 | 2019-09-24 |
24 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 15,110 | 15,510 | 15,310 | 0 | 2019-09-24 |
25 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 14,910 | 15,110 | 15,010 | 0 | 2019-09-24 |
26 | 压铸锌合金锭 | 20,950 | 20,950 | 20,950 | -50 | 2019-09-24 |
27 | 铝合金ADC12 | 15,210 | 15,410 | 15,310 | 0 | 2019-09-24 |
28 | MB超细镍粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 2019-09-24 |
29 | 铜升贴水 | b210 | b230 | 220 | 0 | 2019-09-24 |
30 | 铝升贴水 | b5 | b45 | 25 | -10 | 2019-09-24 |
下一篇:2019年9月23日金属行情