2019年9月17日金属行情
发布时间:2019-09-17浏览次数:50
序号 | 品名 | 比较低价 | 比较高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 47,570 | 47,590 | 47,580 | -280 | 2019-09-17 |
2 | A00铝 | 14,310 | 14,350 | 14,330 | -60 | 2019-09-17 |
3 | 0#锌 | 19,200 | 20,200 | 19,700 | -180 | 2019-09-17 |
4 | 1#锌 | 19,150 | 19,200 | 19,175 | -180 | 2019-09-17 |
5 | 1#铅 | 17,000 | 17,100 | 17,050 | -300 | 2019-09-17 |
6 | 1#锡 | 137,500 | 139,500 | 138,500 | 0 | 2019-09-17 |
7 | 1#镍 | 135,400 | 135,800 | 135,600 | -4,650 | 2019-09-17 |
8 | 1#白银 | 4,345 | 4,365 | 4,355 | -10 | 2019-09-17 |
9 | 钯金 | 408 | 413 | 410.5 | 0 | 2019-09-17 |
10 | 1#钴 | 290,000 | 310,000 | 300,000 | -2,000 | 2019-09-17 |
11 | 1#锑 | 38,500 | 39,500 | 39,000 | 0 | 2019-09-17 |
12 | 2#锑 | 37,000 | 38,000 | 37,500 | 0 | 2019-09-17 |
13 | 1#镁 | 16,300 | 16,400 | 16,350 | -100 | 2019-09-17 |
14 | 1#电解锰 | 12,400 | 12,500 | 12,450 | 0 | 2019-09-17 |
15 | 1#铬 | 55,000 | 56,000 | 55,500 | 0 | 2019-09-17 |
16 | 金属硅553#-331# | 11,400 | 13,800 | 12,600 | 0 | 2019-09-17 |
17 | 金属硅3303#-2202# | 13,800 | 14,600 | 14,200 | 0 | 2019-09-17 |
18 | 氯化镍 | 35,500 | 37,500 | 36,500 | 0 | 2019-09-17 |
19 | 硫酸镍 | 30,000 | 33,000 | 31,500 | 0 | 2019-09-17 |
20 | 磷铜合金 | 49,850 | 50,350 | 50,100 | -300 | 2019-09-17 |
21 | 无氧铜丝(硬) | 48,590 | 48,890 | 48,740 | -280 | 2019-09-17 |
22 | 漆包线 | 50,780 | 54,780 | 52,780 | -280 | 2019-09-17 |
23 | R401A专用紫铜管 | 52,580 | 52,580 | 52,580 | -280 | 2019-09-17 |
24 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 15,130 | 15,530 | 15,330 | -60 | 2019-09-17 |
25 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 14,930 | 15,130 | 15,030 | -60 | 2019-09-17 |
26 | 压铸锌合金锭 | 21,250 | 21,250 | 21,250 | -150 | 2019-09-17 |
27 | 铝合金ADC12 | 15,230 | 15,430 | 15,330 | -60 | 2019-09-17 |
28 | MB超细镍粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 2019-09-17 |
29 | 铜升贴水 | b190 | b210 | 200 | 0 | 2019-09-17 |
30 | 铝升贴水 | b25 | b65 | 45 | 95 | 2019-09-17 |
下一篇:2019年9月16日金属行情