2019年9月16日金属行情
发布时间:2019-09-16浏览次数:33
| 序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1#铜 | 47,850 | 47,870 | 47,860 | 400 | 2019-09-16 |
| 2 | A00铝 | 14,370 | 14,410 | 14,390 | -170 | 2019-09-16 |
| 3 | 1#锌 | 19,330 | 19,380 | 19,355 | 100 | 2019-09-16 |
| 4 | 0#锌 | 19,380 | 20,380 | 19,880 | 100 | 2019-09-16 |
| 5 | 1#铅 | 17,300 | 17,400 | 17,350 | -25 | 2019-09-16 |
| 6 | 1#锡 | 137,500 | 139,500 | 138,500 | -3,000 | 2019-09-16 |
| 7 | 1#镍 | 140,100 | 140,400 | 140,250 | -2,300 | 2019-09-16 |
| 8 | 1#白银 | 4,355 | 4,375 | 4,365 | -45 | 2019-09-16 |
| 9 | 钯金 | 408 | 413 | 410.5 | 7 | 2019-09-16 |
| 10 | 1#钴 | 292,000 | 312,000 | 302,000 | 2,000 | 2019-09-16 |
| 11 | 1#锑 | 38,500 | 39,500 | 39,000 | 0 | 2019-09-16 |
| 12 | 2#锑 | 37,000 | 38,000 | 37,500 | 0 | 2019-09-16 |
| 13 | 1#镁 | 16,400 | 16,500 | 16,450 | 0 | 2019-09-16 |
| 14 | 1#电解锰 | 12,400 | 12,500 | 12,450 | 0 | 2019-09-16 |
| 15 | 1#铬 | 55,000 | 56,000 | 55,500 | 0 | 2019-09-16 |
| 16 | 金属硅553#-331# | 11,400 | 13,800 | 12,600 | 0 | 2019-09-16 |
| 17 | 金属硅3303#-2202# | 13,800 | 14,600 | 14,200 | 0 | 2019-09-16 |
| 18 | 氯化镍 | 35,500 | 37,500 | 36,500 | 0 | 2019-09-16 |
| 19 | 硫酸镍 | 30,000 | 33,000 | 31,500 | 0 | 2019-09-16 |
| 20 | 磷铜合金 | 50,150 | 50,650 | 50,400 | 350 | 2019-09-16 |
| 21 | 无氧铜丝(硬) | 48,870 | 49,170 | 49,020 | 400 | 2019-09-16 |
| 22 | 漆包线 | 51,060 | 55,060 | 53,060 | 400 | 2019-09-16 |
| 23 | R401A专用紫铜管 | 52,860 | 52,860 | 52,860 | 400 | 2019-09-16 |
| 24 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 15,190 | 15,590 | 15,390 | -170 | 2019-09-16 |
| 25 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 14,990 | 15,190 | 15,090 | -170 | 2019-09-16 |
| 26 | 铝合金ADC12 | 15,290 | 15,490 | 15,390 | -170 | 2019-09-16 |
| 27 | 压铸锌合金锭 | 21,400 | 21,400 | 21,400 | 50 | 2019-09-16 |
| 28 | MB超细镍粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 2019-09-16 |
| 29 | 铜升贴水 | b190 | b210 | 200 | 20 | 2019-09-16 |
| 30 | 铝升贴水 | c70 | c30 | -50 | -55 | 2019-09-16 |
上一篇:2019年9月17日金属行情
下一篇:2019年9月12日金属行情






