2019年9月12日金属行情
发布时间:2019-09-12浏览次数:72
序号 | 品名 | 比较低价 | 比较高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 47,450 | 47,470 | 47,460 | 100 | 2019-09-12 |
2 | A00铝 | 14,540 | 14,580 | 14,560 | 90 | 2019-09-12 |
3 | 1#锌 | 19,230 | 19,280 | 19,255 | 100 | 2019-09-12 |
4 | 0#锌 | 19,280 | 20,280 | 19,780 | 100 | 2019-09-12 |
5 | 1#铅 | 17,300 | 17,450 | 17,375 | 50 | 2019-09-12 |
6 | 1#锡 | 140,500 | 142,500 | 141,500 | 1,500 | 2019-09-12 |
7 | 1#镍 | 142,400 | 142,700 | 142,550 | -850 | 2019-09-12 |
8 | 1#白银 | 4,400 | 4,420 | 4,410 | -20 | 2019-09-12 |
9 | 钯金 | 401 | 406 | 403.5 | 2 | 2019-09-12 |
10 | 1#钴 | 290,000 | 310,000 | 300,000 | 6,000 | 2019-09-12 |
11 | 1#锑 | 38,500 | 39,500 | 39,000 | 0 | 2019-09-12 |
12 | 2#锑 | 37,000 | 38,000 | 37,500 | 0 | 2019-09-12 |
13 | 1#镁 | 16,400 | 16,500 | 16,450 | 0 | 2019-09-12 |
14 | 1#电解锰 | 12,400 | 12,500 | 12,450 | 0 | 2019-09-12 |
15 | 1#铬 | 55,000 | 56,000 | 55,500 | 0 | 2019-09-12 |
16 | 金属硅553#-331# | 11,400 | 13,800 | 12,600 | 0 | 2019-09-12 |
17 | 金属硅3303#-2202# | 13,800 | 14,600 | 14,200 | 0 | 2019-09-12 |
18 | 氯化镍 | 35,500 | 37,500 | 36,500 | 0 | 2019-09-12 |
19 | 硫酸镍 | 30,000 | 33,000 | 31,500 | 0 | 2019-09-12 |
20 | 磷铜合金 | 49,800 | 50,300 | 50,050 | 100 | 2019-09-12 |
21 | 无氧铜丝(硬) | 48,470 | 48,770 | 48,620 | 100 | 2019-09-12 |
22 | 漆包线 | 50,660 | 54,660 | 52,660 | 100 | 2019-09-12 |
23 | R401A专用紫铜管 | 52,460 | 52,460 | 52,460 | 100 | 2019-09-12 |
24 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 15,360 | 15,760 | 15,560 | 90 | 2019-09-12 |
25 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 15,160 | 15,360 | 15,260 | 90 | 2019-09-12 |
26 | 铝合金ADC12 | 15,460 | 15,660 | 15,560 | 90 | 2019-09-12 |
27 | 压铸锌合金锭 | 21,350 | 21,350 | 21,350 | 100 | 2019-09-12 |
28 | MB超细镍粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 2019-09-12 |
29 | 铜升贴水 | b170 | b190 | 180 | 0 | 2019-09-12 |
30 | 铝升贴水 | c15 | b25 | 5 | 0 | 2019-09-12 |
下一篇:2019年9月11日金属行情