2019年9月18日金属行情
发布时间:2019-09-18浏览次数:58
序号 | 品名 | 比较低价 | 比较高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 47,520 | 47,540 | 47,530 | -50 | 2019-09-18 |
2 | A00铝 | 14,320 | 14,360 | 14,340 | 10 | 2019-09-18 |
3 | 0#锌 | 19,200 | 20,200 | 19,700 | 0 | 2019-09-18 |
4 | 1#锌 | 19,150 | 19,200 | 19,175 | 0 | 2019-09-18 |
5 | 1#铅 | 16,750 | 16,900 | 16,825 | -225 | 2019-09-18 |
6 | 1#锡 | 137,000 | 139,000 | 138,000 | -500 | 2019-09-18 |
7 | 1#镍 | 135,600 | 136,000 | 135,800 | 200 | 2019-09-18 |
8 | 1#白银 | 4,365 | 4,385 | 4,375 | 20 | 2019-09-18 |
9 | 钯金 | 405 | 410 | 407.5 | -3 | 2019-09-18 |
10 | 1#钴 | 290,000 | 310,000 | 300,000 | 0 | 2019-09-18 |
11 | 1#锑 | 38,500 | 39,500 | 39,000 | 0 | 2019-09-18 |
12 | 2#锑 | 37,000 | 38,000 | 37,500 | 0 | 2019-09-18 |
13 | 1#镁 | 16,300 | 16,400 | 16,350 | 0 | 2019-09-18 |
14 | 1#电解锰 | 12,400 | 12,500 | 12,450 | 0 | 2019-09-18 |
15 | 1#铬 | 55,000 | 56,000 | 55,500 | 0 | 2019-09-18 |
16 | 金属硅553#-331# | 11,400 | 13,800 | 12,600 | 0 | 2019-09-18 |
17 | 金属硅3303#-2202# | 13,800 | 14,600 | 14,200 | 0 | 2019-09-18 |
18 | 氯化镍 | 35,500 | 37,500 | 36,500 | 0 | 2019-09-18 |
19 | 硫酸镍 | 30,000 | 33,000 | 31,500 | 0 | 2019-09-18 |
20 | 磷铜合金 | 49,800 | 50,300 | 50,050 | -50 | 2019-09-18 |
21 | 无氧铜丝(硬) | 48,540 | 48,840 | 48,690 | -50 | 2019-09-18 |
22 | 漆包线 | 50,730 | 54,730 | 52,730 | -50 | 2019-09-18 |
23 | R401A专用紫铜管 | 52,530 | 52,530 | 52,530 | -50 | 2019-09-18 |
24 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 15,140 | 15,540 | 15,340 | 10 | 2019-09-18 |
25 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 14,940 | 15,140 | 15,040 | 10 | 2019-09-18 |
26 | 压铸锌合金锭 | 21,250 | 21,250 | 21,250 | 0 | 2019-09-18 |
27 | 铝合金ADC12 | 15,240 | 15,440 | 15,340 | 10 | 2019-09-18 |
28 | MB超细镍粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 2019-09-18 |
29 | 铜升贴水 | b220 | b240 | 230 | 30 | 2019-09-18 |
30 | 铝升贴水 | b10 | b50 | 30 | -15 | 2019-09-18 |
下一篇:2019年9月17日金属行情