2019年8月8日金属行情
发布时间:2019-08-08浏览次数:114
序号 | 品名 | 比较低价 | 比较高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 46,530 | 46,550 | 46,540 | 300 | 2019-08-08 |
2 | A00铝 | 13,850 | 13,890 | 13,870 | -40 | 2019-08-08 |
3 | 0#锌 | 18,900 | 19,900 | 19,400 | -180 | 2019-08-08 |
4 | 1#锌 | 18,850 | 18,900 | 18,875 | -180 | 2019-08-08 |
5 | 1#铅 | 16,600 | 16,750 | 16,675 | 175 | 2019-08-08 |
6 | 1#锡 | 137,000 | 138,500 | 137,750 | 2,000 | 2019-08-08 |
7 | 1#镍 | 125,200 | 126,000 | 125,600 | 6,950 | 2019-08-08 |
8 | 1#白银 | 4,170 | 4,190 | 4,180 | 85 | 2019-08-08 |
9 | 钯金 | 366 | 370 | 368 | -4.5 | 2019-08-08 |
10 | 1#钴 | 262,000 | 278,000 | 270,000 | 15,000 | 2019-08-08 |
11 | 1#锑 | 39,100 | 40,100 | 39,600 | 0 | 2019-08-08 |
12 | 2#锑 | 38,100 | 39,100 | 38,600 | 0 | 2019-08-08 |
13 | 1#镁 | 16,650 | 16,750 | 16,700 | 0 | 2019-08-08 |
14 | 1#电解锰 | 13,550 | 13,650 | 13,600 | 0 | 2019-08-08 |
15 | 1#铬 | 57,000 | 58,000 | 57,500 | 0 | 2019-08-08 |
16 | 金属硅553#-331# | 10,900 | 13,700 | 12,300 | 0 | 2019-08-08 |
17 | 金属硅3303#-2202# | 13,800 | 14,600 | 14,200 | 0 | 2019-08-08 |
18 | 氯化镍 | 30,500 | 34,500 | 32,500 | 0 | 2019-08-08 |
19 | 硫酸镍 | 28,500 | 30,500 | 29,500 | 0 | 2019-08-08 |
20 | 磷铜合金 | 48,900 | 49,400 | 49,150 | 300 | 2019-08-08 |
21 | 无氧铜丝(硬) | 47,550 | 47,850 | 47,700 | 300 | 2019-08-08 |
22 | 漆包线 | 49,740 | 53,740 | 51,740 | 300 | 2019-08-08 |
23 | R401A专用紫铜管 | 51,540 | 51,540 | 51,540 | 300 | 2019-08-08 |
24 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 14,670 | 15,070 | 14,870 | -40 | 2019-08-08 |
25 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 14,470 | 14,670 | 14,570 | -40 | 2019-08-08 |
26 | 铝合金ADC12 | 14,770 | 14,970 | 14,870 | -40 | 2019-08-08 |
27 | 压铸锌合金锭 | 20,900 | 20,900 | 20,900 | -200 | 2019-08-08 |
28 | MB超细镍粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 2019-08-08 |
29 | 铜升贴水 | b130 | b150 | 140 | 0 | 2019-08-08 |
30 | 铝升贴水 | b5 | b45 | 25 | -15 | 2019-08-08 |
下一篇:2019年8月7日金属行情