2019年8月7日金属行情
发布时间:2019-08-07浏览次数:59
| 序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1#铜 | 46,230 | 46,250 | 46,240 | 40 | 2019-08-07 |
| 2 | A00铝 | 13,890 | 13,930 | 13,910 | 0 | 2019-08-07 |
| 3 | 1#锌 | 19,030 | 19,080 | 19,055 | -170 | 2019-08-07 |
| 4 | 0#锌 | 19,080 | 20,080 | 19,580 | -170 | 2019-08-07 |
| 5 | 1#铅 | 16,450 | 16,550 | 16,500 | 150 | 2019-08-07 |
| 6 | 1#锡 | 135,000 | 136,500 | 135,750 | -250 | 2019-08-07 |
| 7 | 1#镍 | 117,900 | 119,400 | 118,650 | -50 | 2019-08-07 |
| 8 | 1#白银 | 4,085 | 4,105 | 4,095 | 85 | 2019-08-07 |
| 9 | 钯金 | 370 | 375 | 372.5 | 3 | 2019-08-07 |
| 10 | 1#钴 | 245,000 | 265,000 | 255,000 | 10,000 | 2019-08-07 |
| 11 | 1#锑 | 39,100 | 40,100 | 39,600 | -200 | 2019-08-07 |
| 12 | 2#锑 | 38,100 | 39,100 | 38,600 | -200 | 2019-08-07 |
| 13 | 1#镁 | 16,650 | 16,750 | 16,700 | 0 | 2019-08-07 |
| 14 | 1#电解锰 | 13,550 | 13,650 | 13,600 | 0 | 2019-08-07 |
| 15 | 1#铬 | 57,000 | 58,000 | 57,500 | 0 | 2019-08-07 |
| 16 | 金属硅553#-331# | 10,900 | 13,700 | 12,300 | 0 | 2019-08-07 |
| 17 | 金属硅3303#-2202# | 13,800 | 14,600 | 14,200 | 0 | 2019-08-07 |
| 18 | 氯化镍 | 30,500 | 34,500 | 32,500 | 0 | 2019-08-07 |
| 19 | 硫酸镍 | 28,500 | 30,500 | 29,500 | 0 | 2019-08-07 |
| 20 | 磷铜合金 | 48,600 | 49,100 | 48,850 | 50 | 2019-08-07 |
| 21 | 无氧铜丝(硬) | 47,250 | 47,550 | 47,400 | 40 | 2019-08-07 |
| 22 | 漆包线 | 49,440 | 53,440 | 51,440 | 40 | 2019-08-07 |
| 23 | R401A专用紫铜管 | 51,240 | 51,240 | 51,240 | 40 | 2019-08-07 |
| 24 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 14,710 | 15,110 | 14,910 | 0 | 2019-08-07 |
| 25 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 14,510 | 14,710 | 14,610 | 0 | 2019-08-07 |
| 26 | 压铸锌合金锭 | 21,100 | 21,100 | 21,100 | -150 | 2019-08-07 |
| 27 | 铝合金ADC12 | 14,810 | 15,010 | 14,910 | 0 | 2019-08-07 |
| 28 | MB超细镍粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 2019-08-07 |
| 29 | 铜升贴水 | b130 | b150 | 140 | 0 | 2019-08-07 |
| 30 | 铝升贴水 | b20 | b60 | 40 | 5 | 2019-08-07 |
上一篇:2019年8月8日金属行情
下一篇:2019年8月6日金属行情






