2019年8月6日金属行情
发布时间:2019-08-06浏览次数:73
序号 | 品名 | 比较低价 | 比较高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 46,190 | 46,210 | 46,200 | 210 | 2019-08-06 |
2 | A00铝 | 13,890 | 13,930 | 13,910 | 70 | 2019-08-06 |
3 | 1#锌 | 19,200 | 19,250 | 19,225 | -80 | 2019-08-06 |
4 | 0#锌 | 19,250 | 20,250 | 19,750 | -80 | 2019-08-06 |
5 | 1#铅 | 16,300 | 16,400 | 16,350 | 125 | 2019-08-06 |
6 | 1#锡 | 135,500 | 136,500 | 136,000 | 750 | 2019-08-06 |
7 | 1#镍 | 117,950 | 119,450 | 118,700 | 1,300 | 2019-08-06 |
8 | 1#白银 | 4,000 | 4,020 | 4,010 | 75 | 2019-08-06 |
9 | 钯金 | 367 | 372 | 369.5 | 7 | 2019-08-06 |
10 | 1#钴 | 240,000 | 250,000 | 245,000 | 7,500 | 2019-08-06 |
11 | 1#锑 | 39,300 | 40,300 | 39,800 | 0 | 2019-08-06 |
12 | 2#锑 | 38,300 | 39,300 | 38,800 | 0 | 2019-08-06 |
13 | 1#镁 | 16,650 | 16,750 | 16,700 | 0 | 2019-08-06 |
14 | 1#电解锰 | 13,550 | 13,650 | 13,600 | 0 | 2019-08-06 |
15 | 1#铬 | 57,000 | 58,000 | 57,500 | 0 | 2019-08-06 |
16 | 金属硅553#-331# | 10,900 | 13,700 | 12,300 | 0 | 2019-08-06 |
17 | 金属硅3303#-2202# | 13,800 | 14,600 | 14,200 | 0 | 2019-08-06 |
18 | 氯化镍 | 30,500 | 34,500 | 32,500 | 0 | 2019-08-06 |
19 | 硫酸镍 | 28,500 | 30,500 | 29,500 | 0 | 2019-08-06 |
20 | 磷铜合金 | 48,550 | 49,050 | 48,800 | 200 | 2019-08-06 |
21 | 无氧铜丝(硬) | 47,210 | 47,510 | 47,360 | 210 | 2019-08-06 |
22 | 漆包线 | 49,400 | 53,400 | 51,400 | 210 | 2019-08-06 |
23 | R401A专用紫铜管 | 51,200 | 51,200 | 51,200 | 210 | 2019-08-06 |
24 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 14,710 | 15,110 | 14,910 | 70 | 2019-08-06 |
25 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 14,510 | 14,710 | 14,610 | 70 | 2019-08-06 |
26 | 压铸锌合金锭 | 21,250 | 21,250 | 21,250 | -100 | 2019-08-06 |
27 | 铝合金ADC12 | 14,810 | 15,010 | 14,910 | 70 | 2019-08-06 |
28 | MB超细镍粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 2019-08-06 |
29 | 铜升贴水 | b130 | b150 | 140 | 0 | 2019-08-06 |
30 | 铝升贴水 | b15 | b55 | 35 | 10 | 2019-08-06 |
下一篇:2019年8月5日金属行情