2019年8月9日金属行情
发布时间:2019-08-09浏览次数:64
序号 | 品名 | 比较低价 | 比较高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 46,680 | 46,720 | 46,700 | 160 | 2019-08-09 |
2 | A00铝 | 13,920 | 13,960 | 13,940 | 70 | 2019-08-09 |
3 | 0#锌 | 18,980 | 19,980 | 19,480 | 80 | 2019-08-09 |
4 | 1#锌 | 18,930 | 18,980 | 18,955 | 80 | 2019-08-09 |
5 | 1#铅 | 16,700 | 16,800 | 16,750 | 75 | 2019-08-09 |
6 | 1#锡 | 136,000 | 137,500 | 136,750 | -1,000 | 2019-08-09 |
7 | 1#镍 | 125,700 | 126,900 | 126,300 | 700 | 2019-08-09 |
8 | 1#白银 | 4,170 | 4,190 | 4,180 | 0 | 2019-08-09 |
9 | 钯金 | 366 | 370 | 368 | 0 | 2019-08-09 |
10 | 1#钴 | 266,000 | 280,000 | 273,000 | 3,000 | 2019-08-09 |
11 | 1#锑 | 39,100 | 40,100 | 39,600 | 0 | 2019-08-09 |
12 | 2#锑 | 38,100 | 39,100 | 38,600 | 0 | 2019-08-09 |
13 | 1#镁 | 16,650 | 16,750 | 16,700 | 0 | 2019-08-09 |
14 | 1#电解锰 | 13,400 | 13,500 | 13,450 | -150 | 2019-08-09 |
15 | 1#铬 | 57,000 | 58,000 | 57,500 | 0 | 2019-08-09 |
16 | 金属硅553#-331# | 10,900 | 13,700 | 12,300 | 0 | 2019-08-09 |
17 | 金属硅3303#-2202# | 13,800 | 14,600 | 14,200 | 0 | 2019-08-09 |
18 | 氯化镍 | 30,500 | 34,500 | 32,500 | 0 | 2019-08-09 |
19 | 硫酸镍 | 28,500 | 30,500 | 29,500 | 0 | 2019-08-09 |
20 | 磷铜合金 | 49,100 | 49,600 | 49,350 | 200 | 2019-08-09 |
21 | 无氧铜丝(硬) | 47,720 | 48,020 | 47,870 | 170 | 2019-08-09 |
22 | 漆包线 | 49,900 | 53,900 | 51,900 | 160 | 2019-08-09 |
23 | R401A专用紫铜管 | 51,700 | 51,700 | 51,700 | 160 | 2019-08-09 |
24 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 14,740 | 15,140 | 14,940 | 70 | 2019-08-09 |
25 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 14,540 | 14,740 | 14,640 | 70 | 2019-08-09 |
26 | 压铸锌合金锭 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 100 | 2019-08-09 |
27 | 铝合金ADC12 | 14,840 | 15,040 | 14,940 | 70 | 2019-08-09 |
28 | MB超细镍粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 2019-08-09 |
29 | 铜升贴水 | b100 | b140 | 120 | -20 | 2019-08-09 |
30 | 铝升贴水 | b10 | b50 | 30 | 5 | 2019-08-09 |
下一篇:2019年8月8日金属行情