2019年7月4日金属行情
发布时间:2019-07-04浏览次数:81
序号 | 品名 | 比较低价 | 比较高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 46,590 | 46,630 | 46,610 | 160 | 2019-07-04 |
2 | A00铝 | 13,740 | 13,780 | 13,760 | 140 | 2019-07-04 |
3 | 0#锌 | 19,930 | 20,930 | 20,430 | -20 | 2019-07-04 |
4 | 1#锌 | 19,880 | 19,930 | 19,905 | -20 | 2019-07-04 |
5 | 1#铅 | 16,000 | 16,150 | 16,075 | -50 | 2019-07-04 |
6 | 1#锡 | 136,500 | 137,500 | 137,000 | -3,750 | 2019-07-04 |
7 | 1#镍 | 98,250 | 101,150 | 99,700 | 1,200 | 2019-07-04 |
8 | 1#白银 | 3,655 | 3,675 | 3,665 | -15 | 2019-07-04 |
9 | 钯金 | 395 | 400 | 397.5 | 0.5 | 2019-07-04 |
10 | 1#钴 | 224,000 | 238,000 | 231,000 | 0 | 2019-07-04 |
11 | 1#锑 | 39,800 | 40,800 | 40,300 | 0 | 2019-07-04 |
12 | 2#锑 | 38,800 | 39,800 | 39,300 | 0 | 2019-07-04 |
13 | 1#镁 | 16,900 | 17,000 | 16,950 | 0 | 2019-07-04 |
14 | 1#电解锰 | 14,000 | 14,100 | 14,050 | 0 | 2019-07-04 |
15 | 1#铬 | 58,000 | 59,000 | 58,500 | -1,000 | 2019-07-04 |
16 | 金属硅553#-331# | 11,400 | 14,000 | 12,700 | 0 | 2019-07-04 |
17 | 金属硅3303#-2202# | 14,100 | 15,100 | 14,600 | -100 | 2019-07-04 |
18 | 氯化镍 | 28,500 | 31,000 | 29,750 | 0 | 2019-07-04 |
19 | 硫酸镍 | 23,500 | 26,500 | 25,000 | 0 | 2019-07-04 |
20 | 磷铜合金 | 48,950 | 49,450 | 49,200 | 150 | 2019-07-04 |
21 | 无氧铜丝(硬) | 47,630 | 47,930 | 47,780 | 160 | 2019-07-04 |
22 | 漆包线 | 49,810 | 53,810 | 51,810 | 160 | 2019-07-04 |
23 | R401A专用紫铜管 | 51,610 | 51,610 | 51,610 | 160 | 2019-07-04 |
24 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 14,620 | 15,020 | 14,820 | 140 | 2019-07-04 |
25 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 14,420 | 14,620 | 14,520 | 140 | 2019-07-04 |
26 | 铝合金ADC12 | 14,720 | 14,920 | 14,820 | 140 | 2019-07-04 |
27 | 压铸锌合金锭 | 21,850 | 21,850 | 21,850 | -50 | 2019-07-04 |
28 | MB超细镍粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 2019-07-04 |
29 | 铜升贴水 | b120 | b160 | 140 | 10 | 2019-07-04 |
30 | 铝升贴水 | c5 | b35 | 15 | 25 | 2019-07-04 |
下一篇:2019年7月3日金属行情