2019年7月5日金属行情
发布时间:2019-07-05浏览次数:57
序号 | 品名 | 比较低价 | 比较高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 46,470 | 46,510 | 46,490 | -120 | 2019-07-05 |
2 | A00铝 | 13,790 | 13,830 | 13,810 | 50 | 2019-07-05 |
3 | 0#锌 | 19,580 | 20,580 | 20,080 | -350 | 2019-07-05 |
4 | 1#锌 | 19,530 | 19,580 | 19,555 | -350 | 2019-07-05 |
5 | 1#铅 | 15,950 | 16,100 | 16,025 | -50 | 2019-07-05 |
6 | 1#锡 | 136,300 | 137,300 | 136,800 | -200 | 2019-07-05 |
7 | 1#镍 | 97,700 | 100,700 | 99,200 | -500 | 2019-07-05 |
8 | 1#白银 | 3,655 | 3,675 | 3,665 | 0 | 2019-07-05 |
9 | 钯金 | 394 | 399 | 396.5 | -1 | 2019-07-05 |
10 | 1#钴 | 222,000 | 236,000 | 229,000 | -2,000 | 2019-07-05 |
11 | 1#锑 | 39,500 | 40,500 | 40,000 | -300 | 2019-07-05 |
12 | 2#锑 | 38,500 | 39,500 | 39,000 | -300 | 2019-07-05 |
13 | 1#镁 | 16,800 | 16,900 | 16,850 | -100 | 2019-07-05 |
14 | 1#电解锰 | 14,000 | 14,100 | 14,050 | 0 | 2019-07-05 |
15 | 1#铬 | 58,000 | 59,000 | 58,500 | 0 | 2019-07-05 |
16 | 金属硅553#-331# | 11,400 | 14,000 | 12,700 | 0 | 2019-07-05 |
17 | 金属硅3303#-2202# | 14,100 | 15,100 | 14,600 | 0 | 2019-07-05 |
18 | 氯化镍 | 28,500 | 31,000 | 29,750 | 0 | 2019-07-05 |
19 | 硫酸镍 | 23,500 | 26,500 | 25,000 | 0 | 2019-07-05 |
20 | 磷铜合金 | 48,850 | 49,350 | 49,100 | -100 | 2019-07-05 |
21 | 无氧铜丝(硬) | 47,510 | 47,810 | 47,660 | -120 | 2019-07-05 |
22 | 漆包线 | 49,690 | 53,690 | 51,690 | -120 | 2019-07-05 |
23 | R401A专用紫铜管 | 51,490 | 51,490 | 51,490 | -120 | 2019-07-05 |
24 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 14,670 | 15,070 | 14,870 | 50 | 2019-07-05 |
25 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 14,470 | 14,670 | 14,570 | 50 | 2019-07-05 |
26 | 压铸锌合金锭 | 21,500 | 21,500 | 21,500 | -350 | 2019-07-05 |
27 | 铝合金ADC12 | 14,770 | 14,970 | 14,870 | 50 | 2019-07-05 |
28 | MB超细镍粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 2019-07-05 |
29 | 铜升贴水 | b120 | b160 | 140 | 0 | 2019-07-05 |
30 | 铝升贴水 | c5 | b35 | 15 | 0 | 2019-07-05 |
下一篇:2019年7月4日金属行情