2019年7月3日金属行情
发布时间:2019-07-03浏览次数:47
序号 | 品名 | 比较低价 | 比较高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 46,430 | 46,470 | 46,450 | -230 | 2019-07-03 |
2 | A00铝 | 13,600 | 13,640 | 13,620 | -30 | 2019-07-03 |
3 | 0#锌 | 19,950 | 20,950 | 20,450 | 110 | 2019-07-03 |
4 | 1#锌 | 19,900 | 19,950 | 19,925 | 110 | 2019-07-03 |
5 | 1#铅 | 16,050 | 16,200 | 16,125 | -125 | 2019-07-03 |
6 | 1#锡 | 139,000 | 142,500 | 140,750 | -750 | 2019-07-03 |
7 | 1#镍 | 97,350 | 99,650 | 98,500 | 500 | 2019-07-03 |
8 | 1#白银 | 3,670 | 3,690 | 3,680 | 60 | 2019-07-03 |
9 | 钯金 | 395 | 399 | 397 | 7 | 2019-07-03 |
10 | 1#钴 | 224,000 | 238,000 | 231,000 | -1,000 | 2019-07-03 |
11 | 1#锑 | 39,800 | 40,800 | 40,300 | 0 | 2019-07-03 |
12 | 2#锑 | 38,800 | 39,800 | 39,300 | 0 | 2019-07-03 |
13 | 1#镁 | 16,900 | 17,000 | 16,950 | -100 | 2019-07-03 |
14 | 1#电解锰 | 14,000 | 14,100 | 14,050 | 0 | 2019-07-03 |
15 | 1#铬 | 59,000 | 60,000 | 59,500 | 0 | 2019-07-03 |
16 | 金属硅553#-331# | 11,400 | 14,000 | 12,700 | 0 | 2019-07-03 |
17 | 金属硅3303#-2202# | 14,100 | 15,300 | 14,700 | 0 | 2019-07-03 |
18 | 氯化镍 | 28,500 | 31,000 | 29,750 | 0 | 2019-07-03 |
19 | 硫酸镍 | 23,500 | 26,500 | 25,000 | 0 | 2019-07-03 |
20 | 磷铜合金 | 48,800 | 49,300 | 49,050 | -250 | 2019-07-03 |
21 | 无氧铜丝(硬) | 47,470 | 47,770 | 47,620 | -230 | 2019-07-03 |
22 | 漆包线 | 49,650 | 53,650 | 51,650 | -230 | 2019-07-03 |
23 | R401A专用紫铜管 | 51,450 | 51,450 | 51,450 | -230 | 2019-07-03 |
24 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 14,480 | 14,880 | 14,680 | -30 | 2019-07-03 |
25 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 14,280 | 14,480 | 14,380 | -30 | 2019-07-03 |
26 | 压铸锌合金锭 | 21,900 | 21,900 | 21,900 | 150 | 2019-07-03 |
27 | 铝合金ADC12 | 14,580 | 14,780 | 14,680 | -30 | 2019-07-03 |
28 | MB超细镍粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 2019-07-03 |
29 | 铜升贴水 | b110 | b150 | 130 | 20 | 2019-07-03 |
30 | 铝升贴水 | c30 | b10 | -10 | -15 | 2019-07-03 |
下一篇:2019年7月2日金属行情