2019年7月2日金属行情
发布时间:2019-07-02浏览次数:69
序号 | 品名 | 比较低价 | 比较高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 46,660 | 46,700 | 46,680 | -700 | 2019-07-02 |
2 | A00铝 | 13,630 | 13,670 | 13,650 | -110 | 2019-07-02 |
3 | 1#锌 | 19,790 | 19,840 | 19,815 | -280 | 2019-07-02 |
4 | 0#锌 | 19,840 | 20,840 | 20,340 | -280 | 2019-07-02 |
5 | 1#铅 | 16,200 | 16,300 | 16,250 | 75 | 2019-07-02 |
6 | 1#锡 | 140,000 | 143,000 | 141,500 | -1,750 | 2019-07-02 |
7 | 1#镍 | 97,050 | 98,950 | 98,000 | -2,400 | 2019-07-02 |
8 | 1#白银 | 3,610 | 3,630 | 3,620 | -5 | 2019-07-02 |
9 | 钯金 | 388 | 392 | 390 | 0 | 2019-07-02 |
10 | 1#钴 | 225,000 | 239,000 | 232,000 | -4,000 | 2019-07-02 |
11 | 1#锑 | 39,800 | 40,800 | 40,300 | -200 | 2019-07-02 |
12 | 2#锑 | 38,800 | 39,800 | 39,300 | -200 | 2019-07-02 |
13 | 1#镁 | 17,000 | 17,100 | 17,050 | 0 | 2019-07-02 |
14 | 1#电解锰 | 14,000 | 14,100 | 14,050 | 0 | 2019-07-02 |
15 | 1#铬 | 59,000 | 60,000 | 59,500 | -1,000 | 2019-07-02 |
16 | 金属硅553#-331# | 11,400 | 14,000 | 12,700 | 0 | 2019-07-02 |
17 | 金属硅3303#-2202# | 14,100 | 15,300 | 14,700 | 0 | 2019-07-02 |
18 | 氯化镍 | 28,500 | 31,000 | 29,750 | 0 | 2019-07-02 |
19 | 硫酸镍 | 23,500 | 26,500 | 25,000 | -500 | 2019-07-02 |
20 | 磷铜合金 | 49,050 | 49,550 | 49,300 | -700 | 2019-07-02 |
21 | 无氧铜丝(硬) | 47,700 | 48,000 | 47,850 | -700 | 2019-07-02 |
22 | 漆包线 | 49,880 | 53,880 | 51,880 | -700 | 2019-07-02 |
23 | R401A专用紫铜管 | 51,680 | 51,680 | 51,680 | -700 | 2019-07-02 |
24 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 14,510 | 14,910 | 14,710 | -110 | 2019-07-02 |
25 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 14,310 | 14,510 | 14,410 | -110 | 2019-07-02 |
26 | 铝合金ADC12 | 14,610 | 14,810 | 14,710 | -110 | 2019-07-02 |
27 | 压铸锌合金锭 | 21,750 | 21,750 | 21,750 | -300 | 2019-07-02 |
28 | MB超细镍粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 2019-07-02 |
29 | 铜升贴水 | b90 | b130 | 110 | 0 | 2019-07-02 |
30 | 铝升贴水 | c15 | b25 | 5 | 0 | 2019-07-02 |
下一篇:2019年7月1日金属行情