2021年7月8日金属行情
发布时间:2021-07-08浏览次数:39
序号 | 品名 | 比较低价 | 比较高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 68920 | 68940 | 68930.0 | 320.0 | 2021-07-08 |
2 | A00铝 | 18790 | 18830 | 18810.0 | -40.0 | 2021-07-08 |
3 | 1#锌 | 22430 | 22480 | 22455.0 | 60.0 | 2021-07-08 |
4 | 0#锌 | 22480 | 23480 | 22980.0 | 60.0 | 2021-07-08 |
5 | 1#铅 | 15750 | 15850 | 15800.0 | 0.0 | 2021-07-08 |
6 | 1#锡 | 216500 | 219500 | 218000.0 | 0.0 | 2021-07-08 |
7 | 1#镍 | 136400 | 137300 | 136850.0 | 2050.0 | 2021-07-08 |
8 | 1#白银 | 5370 | 5380 | 5375.0 | -35.0 | 2021-07-08 |
9 | 钯金 | 665 | 667 | 666.0 | 13.0 | 2021-07-08 |
10 | 1#钴 | 356000 | 386000 | 371000.0 | 2000.0 | 2021-07-08 |
11 | 1#锑 | 57500 | 58500 | 58000.0 | 1000.0 | 2021-07-08 |
12 | 2#锑 | 56500 | 57500 | 57000.0 | 1000.0 | 2021-07-08 |
13 | 1#镁 | 20400 | 20500 | 20450.0 | -100.0 | 2021-07-08 |
14 | 1#电解锰 | 18300 | 18400 | 18350.0 | 100.0 | 2021-07-08 |
15 | 1#铬 | 57000 | 59000 | 58000.0 | 0.0 | 2021-07-08 |
16 | 金属硅553#-331# | 14100 | 15700 | 14900.0 | 0.0 | 2021-07-08 |
17 | 金属硅3303#-2202# | 15800 | 16500 | 16150.0 | 0.0 | 2021-07-08 |
18 | 无氧铜丝(硬) | 69940 | 70240 | 70090.0 | 320.0 | 2021-07-08 |
19 | 漆包线 | 72130 | 76130 | 74130.0 | 320.0 | 2021-07-08 |
20 | R401A专用紫铜管 | 73930 | 73930 | 73930.0 | 320.0 | 2021-07-08 |
21 | 压铸锌合金锭 | 24600 | 24600 | 24600.0 | 50.0 | 2021-07-08 |
22 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 19810 | 20210 | 20010.0 | -40.0 | 2021-07-08 |
23 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 19610 | 19810 | 19710.0 | -40.0 | 2021-07-08 |
24 | MB超细镍粉 | 170 | 830 | 500.0 | 0.0 | 2021-07-08 |
25 | 磷铜合金 | 72150 | 72650 | 72400.0 | 300.0 | 2021-07-08 |
26 | 硫酸镍 | 34000 | 39000 | 36500.0 | 0.0 | 2021-07-08 |
27 | 氯化镍 | 41000 | 42500 | 41750.0 | 0.0 | 2021-07-08 |
28 | 铜升贴水 | b240 | b260 | 250.0 | 0.0 | 2021-07-08 |
29 | 铝升贴水 | c55 | c15 | -35.0 | -20.0 | 2021-07-08 |
下一篇:2021年7月7日金属行情