2021年7月7日金属行情
发布时间:2021-07-07浏览次数:30
序号 | 品名 | 比较低价 | 比较高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 68600 | 68620 | 68610.0 | -1260.0 | 2021-07-07 |
2 | A00铝 | 18830 | 18870 | 18850.0 | -250.0 | 2021-07-07 |
3 | 0#锌 | 22420 | 23420 | 22920.0 | -110.0 | 2021-07-07 |
4 | 1#锌 | 22370 | 22420 | 22395.0 | -110.0 | 2021-07-07 |
5 | 1#铅 | 15750 | 15850 | 15800.0 | 50.0 | 2021-07-07 |
6 | 1#锡 | 216500 | 219500 | 218000.0 | -2500.0 | 2021-07-07 |
7 | 1#镍 | 134350 | 135250 | 134800.0 | -3800.0 | 2021-07-07 |
8 | 1#白银 | 5405 | 5415 | 5410.0 | -75.0 | 2021-07-07 |
9 | 钯金 | 652 | 654 | 653.0 | -7.0 | 2021-07-07 |
10 | 1#钴 | 354000 | 384000 | 369000.0 | -1000.0 | 2021-07-07 |
11 | 1#锑 | 56500 | 57500 | 57000.0 | 0.0 | 2021-07-07 |
12 | 2#锑 | 55500 | 56500 | 56000.0 | 0.0 | 2021-07-07 |
13 | 1#镁 | 20500 | 20600 | 20550.0 | 0.0 | 2021-07-07 |
14 | 1#电解锰 | 18200 | 18300 | 18250.0 | 0.0 | 2021-07-07 |
15 | 1#铬 | 57000 | 59000 | 58000.0 | 0.0 | 2021-07-07 |
16 | 金属硅3303#-2202# | 15800 | 16500 | 16150.0 | 0.0 | 2021-07-07 |
17 | 金属硅553#-331# | 14100 | 15700 | 14900.0 | 0.0 | 2021-07-07 |
18 | 无氧铜丝(硬) | 69620 | 69920 | 69770.0 | -1260.0 | 2021-07-07 |
19 | 漆包线 | 71810 | 75810 | 73810.0 | -1260.0 | 2021-07-07 |
20 | R401A专用紫铜管 | 73610 | 73610 | 73610.0 | -1260.0 | 2021-07-07 |
21 | 压铸锌合金锭 | 24550 | 24550 | 24550.0 | -100.0 | 2021-07-07 |
22 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 19650 | 19850 | 19750.0 | -250.0 | 2021-07-07 |
23 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 19850 | 20250 | 20050.0 | -250.0 | 2021-07-07 |
24 | MB超细镍粉 | 170 | 830 | 500.0 | 0.0 | 2021-07-07 |
25 | 磷铜合金 | 71850 | 72350 | 72100.0 | -1300.0 | 2021-07-07 |
26 | 硫酸镍 | 34000 | 39000 | 36500.0 | 0.0 | 2021-07-07 |
27 | 氯化镍 | 41000 | 42500 | 41750.0 | 0.0 | 2021-07-07 |
下一篇:2021年7月6日金属行情